ボロスの陣
投稿者:nobody 投稿日時:2006年02月20日 20:39
(コメントはありません)
メインボード
| ボロスの陣 | ボロス | |||
|---|---|---|---|---|
| 大天使アヴァシン/Archangel Avacyn | (+2) | 2 | 大天使アヴァシン/Archangel Avacyn | |
| 冒涜の行動/Blasphemous Act | (+1) | 1 | 冒涜の行動/Blasphemous Act | |
| ボロスの魔除け/Boros Charm | (+4) | 4 | ボロスの魔除け/Boros Charm | |
| ボロスの反攻者/Boros Reckoner | (+4) | 4 | ボロスの反攻者/Boros Reckoner | |
| ボロスの印鑑/Boros Signet | (+4) | 4 | ボロスの印鑑/Boros Signet | |
| ボロスの速太刀/Boros Swiftblade | 3 | (-3) | ボロスの速太刀/Boros Swiftblade | |
| 手の檻/Cage of Hands | 2 | (-2) | 手の檻/Cage of Hands | |
| 断崖の避難所/Clifftop Retreat | (+4) | 4 | 断崖の避難所/Clifftop Retreat | |
| 一枚岩の努力/Concerted Effort | 3 | (-3) | 一枚岩の努力/Concerted Effort | |
| 急使の鷹/Courier Hawk | 4 | (-4) | 急使の鷹/Courier Hawk | |
| 轟音のクラリオン/Deafening Clarion | (+3) | 3 | 轟音のクラリオン/Deafening Clarion | |
| 地震/Earthquake | (+3) | 3 | 地震/Earthquake | |
| 信仰の足枷/Faith's Fetters | 2 | (-2) | 信仰の足枷/Faith's Fetters | |
| 勝利の神、イロアス/Iroas, God of Victory | (+2) | 2 | 勝利の神、イロアス/Iroas, God of Victory | |
| 狐の刃遣い/Kitsune Blademaster | 3 | (-3) | 狐の刃遣い/Kitsune Blademaster | |
| 稲妻のらせん/Lightning Helix | 3 | (-3) | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
| モグの偏執狂/Mogg Maniac | (+4) | 4 | モグの偏執狂/Mogg Maniac | |
| 山/Mountain | 9 | 9 | 山/Mountain | |
| 平地/Plains | 11 | (-1) | 10 | 平地/Plains |
| ショック/Shock | 2 | (-2) | ショック/Shock | |
| 空騎士の軍団兵/Skyknight Legionnaire | 4 | (-4) | 空騎士の軍団兵/Skyknight Legionnaire | |
| 陽光の輝き/Solar Blaze | (+2) | 2 | 陽光の輝き/Solar Blaze | |
| サンホームの処罰者/Sunhome Enforcer | 4 | (-4) | サンホームの処罰者/Sunhome Enforcer | |
| 軍の要塞、サンホーム/Sunhome, Fortress of the Legion | 2 | (-2) | 軍の要塞、サンホーム/Sunhome, Fortress of the Legion | |
| 軍勢の切先、タージク/Tajic, Legion's Edge | (+2) | 2 | 軍勢の切先、タージク/Tajic, Legion's Edge | |
| 天羅至の掌握/Terashi's Grasp | 3 | (-3) | 天羅至の掌握/Terashi's Grasp | |
| 放浪者/The Wanderer | (+2) | 2 | 放浪者/The Wanderer | |
| 雷楽のラッパ吹き/Thundersong Trumpeter | 3 | (-3) | 雷楽のラッパ吹き/Thundersong Trumpeter | |
| 真火の隊長/Truefire Captain | (+4) | 4 | 真火の隊長/Truefire Captain | |
| 火山の鎚/Volcanic Hammer | 2 | (-2) | 火山の鎚/Volcanic Hammer |
サイドボード
| ボロスの陣 | ボロス | |||
|---|---|---|---|---|
| 絶望の天使/Angel of Despair | 4 | (-4) | 絶望の天使/Angel of Despair | |
| 猛火/Blaze | 2 | (-2) | 猛火/Blaze |
閲覧数:3,784
