GP横浜2010 トップ4 金 民守(神奈川)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年03月22日 11:56
メインボード
| GP横浜2010 トップ4 金 民守(神奈川) | アブザン | |||
|---|---|---|---|---|
| 突然の衰微/Abrupt Decay | (+2) | 2 | 突然の衰微/Abrupt Decay | |
| 乾燥台地/Arid Mesa | 1 | (-1) | 乾燥台地/Arid Mesa | |
| 悪斬の天使/Baneslayer Angel | 2 | (-2) | 悪斬の天使/Baneslayer Angel | |
| 花盛りの湿地/Blooming Marsh | (+3) | 3 | 花盛りの湿地/Blooming Marsh | |
| ボジューカの沼/Bojuka Bog | 1 | (-1) | ボジューカの沼/Bojuka Bog | |
| 集団的蛮行/Collective Brutality | (+1) | 1 | 集団的蛮行/Collective Brutality | |
| 包囲の塔、ドラン/Doran, the Siege Tower | 2 | (-2) | 包囲の塔、ドラン/Doran, the Siege Tower | |
| 致命的な一押し/Fatal Push | (+1) | 1 | 致命的な一押し/Fatal Push | |
| 森/Forest | 2 | (-1) | 1 | 森/Forest |
| 幽霊街/Ghost Quarter | 1 | (-1) | 幽霊街/Ghost Quarter | |
| 神無き祭殿/Godless Shrine | 2 | (-1) | 1 | 神無き祭殿/Godless Shrine |
| 残忍な剥ぎ取り/Grim Flayer | (+3) | 3 | 残忍な剥ぎ取り/Grim Flayer | |
| コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | (+3) | 3 | コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | |
| 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | 3 | (-3) | 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | |
| 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | 4 | (-4) | 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | |
| ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | (+2) | 2 | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
| 最後の望み、リリアナ/Liliana, the Last Hope | (+2) | 2 | 最後の望み、リリアナ/Liliana, the Last Hope | |
| 未練ある魂/Lingering Souls | (+3) | 3 | 未練ある魂/Lingering Souls | |
| ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch | 1 | (-1) | ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch | |
| 湿地の干潟/Marsh Flats | 4 | (-1) | 3 | 湿地の干潟/Marsh Flats |
| ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | (+2) | 2 | ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | |
| 貴族の教主/Noble Hierarch | 4 | (-1) | 3 | 貴族の教主/Noble Hierarch |
| 草むした墓/Overgrown Tomb | 2 | 2 | 草むした墓/Overgrown Tomb | |
| 流刑への道/Path to Exile | 4 | (-1) | 3 | 流刑への道/Path to Exile |
| 平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
| 化膿/Putrefy | 2 | (-2) | 化膿/Putrefy | |
| クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | 3 | (-3) | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
| 漁る軟泥/Scavenging Ooze | (+2) | 2 | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
| 乱脈な気孔/Shambling Vent | (+3) | 3 | 乱脈な気孔/Shambling Vent | |
| 包囲サイ/Siege Rhino | (+3) | 3 | 包囲サイ/Siege Rhino | |
| 活発な野生林/Stirring Wildwood | 1 | (-1) | 活発な野生林/Stirring Wildwood | |
| 石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic | 1 | (-1) | 石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic | |
| 沼/Swamp | 2 | (-1) | 1 | 沼/Swamp |
| 光と影の剣/Sword of Light and Shadow | 1 | (-1) | 光と影の剣/Sword of Light and Shadow | |
| タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | 4 | タルモゴイフ/Tarmogoyf | |
| 寺院の庭/Temple Garden | 2 | (-1) | 1 | 寺院の庭/Temple Garden |
| 思考囲い/Thoughtseize | 4 | (-1) | 3 | 思考囲い/Thoughtseize |
| 樹上の村/Treetop Village | 1 | (-1) | 樹上の村/Treetop Village | |
| 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | 1 | (-1) | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | |
| 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 4 | 4 | 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | |
| 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | (+3) | 3 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
サイドボード
| GP横浜2010 トップ4 金 民守(神奈川) | アブザン | |||
|---|---|---|---|---|
| 先頭に立つもの、アナフェンザ/Anafenza, the Foremost | (+1) | 1 | 先頭に立つもの、アナフェンザ/Anafenza, the Foremost | |
| 天界の粛清/Celestial Purge | 2 | (-2) | 天界の粛清/Celestial Purge | |
| 集団的蛮行/Collective Brutality | (+1) | 1 | 集団的蛮行/Collective Brutality | |
| 減衰球/Damping Sphere | (+2) | 2 | 減衰球/Damping Sphere | |
| 死の印/Deathmark | 3 | (-3) | 死の印/Deathmark | |
| 強迫/Duress | 2 | (-2) | 強迫/Duress | |
| 根絶/Extirpate | 2 | (-2) | 根絶/Extirpate | |
| 大爆発の魔道士/Fulminator Mage | (+1) | 1 | 大爆発の魔道士/Fulminator Mage | |
| 大貂皮鹿/Great Sable Stag | 3 | (-3) | 大貂皮鹿/Great Sable Stag | |
| ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | (+2) | 2 | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
| 大渦の脈動/Maelstrom Pulse | (+1) | 1 | 大渦の脈動/Maelstrom Pulse | |
| 流刑への道/Path to Exile | (+1) | 1 | 流刑への道/Path to Exile | |
| クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | (+1) | 1 | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
| 貪欲な罠/Ravenous Trap | 2 | (-2) | 貪欲な罠/Ravenous Trap | |
| 真面目な訪問者、ソリン/Sorin, Solemn Visitor | (+1) | 1 | 真面目な訪問者、ソリン/Sorin, Solemn Visitor | |
| 石のような静寂/Stony Silence | (+2) | 2 | 石のような静寂/Stony Silence | |
| 外科的摘出/Surgical Extraction | (+2) | 2 | 外科的摘出/Surgical Extraction | |
| 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | 1 | (-1) | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte |
閲覧数:5,035

グランプリ・横浜 2010 トップ8デッキリスト
http://archive.mtg-jp.com/eventc/gpyokohama10/article/004749/