Mono-Black Aggro
投稿者:AE 投稿日時:2017年11月06日 19:15
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| Mono-Black Aggro | 武装/Armed | |||
|---|---|---|---|---|
| 霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester | 3 | (-3) | 霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester | |
| 武装した襲撃者/Armed Assailant | (+1) | 1 | 武装した襲撃者/Armed Assailant | |
| ホネツツキ/Bone Picker | 4 | (-4) | ホネツツキ/Bone Picker | |
| 栄光の神バントゥ/Bontu the Glorified | 1 | (-1) | 栄光の神バントゥ/Bontu the Glorified | |
| バントゥ最後の算段/Bontu's Last Reckoning | 3 | (-3) | バントゥ最後の算段/Bontu's Last Reckoning | |
| 戦慄の放浪者/Dread Wanderer | 4 | (-4) | 戦慄の放浪者/Dread Wanderer | |
| 致命的な一押し/Fatal Push | 4 | (-4) | 致命的な一押し/Fatal Push | |
| 光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner | 4 | (-4) | 光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner | |
| ヒドラの分解光線銃/HYDRA Disintegrator | (+1) | 1 | ヒドラの分解光線銃/HYDRA Disintegrator | |
| キランの真意号/Heart of Kiran | 1 | (-1) | キランの真意号/Heart of Kiran | |
| 敗北の時/Hour of Defeat | (+1) | 1 | 敗北の時/Hour of Defeat | |
| イフニルの死界/Ifnir Deadlands | 3 | (-3) | イフニルの死界/Ifnir Deadlands | |
| キングピンの手下たち/Kingpin's Enforcers | (+1) | 1 | キングピンの手下たち/Kingpin's Enforcers | |
| 夜市の見張り/Night Market Lookout | 4 | (-4) | 夜市の見張り/Night Market Lookout | |
| レッドルーム計画の新兵/Red Room Recruit | (+1) | 1 | レッドルーム計画の新兵/Red Room Recruit | |
| 影潜む狩人、ローニン/Ronin, Shadow Stalker | (+1) | 1 | 影潜む狩人、ローニン/Ronin, Shadow Stalker | |
| 屑鉄場のたかり屋/Scrapheap Scrounger | 4 | (-4) | 屑鉄場のたかり屋/Scrapheap Scrounger | |
| 盗まれたスタークテック/Stolen Stark Tech | (+1) | 1 | 盗まれたスタークテック/Stolen Stark Tech | |
| 沼/Swamp | 17 | (-10) | 7 | 沼/Swamp |
| ソーズマンの刃金/Swordsman's Steel | (+1) | 1 | ソーズマンの刃金/Swordsman's Steel | |
| 切れ者の悪党、ソーズマン/Swordsman, Sharp Scoundrel | (+1) | 1 | 切れ者の悪党、ソーズマン/Swordsman, Sharp Scoundrel | |
| 興隆する湿地帯/Thriving Moor | (+1) | 1 | 興隆する湿地帯/Thriving Moor | |
| USエージェント、ジョン・ウォーカー/U.S.Agent, John Walker | (+1) | 1 | USエージェント、ジョン・ウォーカー/U.S.Agent, John Walker | |
| 敵意ある征服者/Vicious Conquistador | 2 | (-2) | 敵意ある征服者/Vicious Conquistador | |
| 電撃鞭/Voltaic Whip | (+1) | 1 | 電撃鞭/Voltaic Whip | |
| ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | 1 | (-1) | ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | |
| 板歩きの刑/Walk the Plank | 2 | (-2) | 板歩きの刑/Walk the Plank | |
| 復讐に燃えるエンジニア、ウィップラッシュ/Whiplash, Vengeful Engineer | (+1) | 1 | 復讐に燃えるエンジニア、ウィップラッシュ/Whiplash, Vengeful Engineer | |
| 不死の援護者、ヤヘンニ/Yahenni, Undying Partisan | 3 | (-3) | 不死の援護者、ヤヘンニ/Yahenni, Undying Partisan |
サイドボード
| Mono-Black Aggro | 武装/Armed | |||
|---|---|---|---|---|
| アルゲールの断血/Arguel's Blood Fast | 2 | (-2) | アルゲールの断血/Arguel's Blood Fast | |
| 大災厄/Doomfall | 1 | (-1) | 大災厄/Doomfall | |
| 強迫/Duress | 4 | (-4) | 強迫/Duress | |
| 才気ある霊基体/Gifted Aetherborn | 4 | (-4) | 才気ある霊基体/Gifted Aetherborn | |
| 略奪者の痕跡/Raiders' Wake | 2 | (-2) | 略奪者の痕跡/Raiders' Wake | |
| 屍肉あさりの地/Scavenger Grounds | 1 | (-1) | 屍肉あさりの地/Scavenger Grounds | |
| ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | 1 | (-1) | ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt |
閲覧数:8,677

プロツアー「イクサラン」 第78位、スタンダード部門7勝3敗
https://magic.wizards.com/en/events/coverage/ptxln/20-23-point-standard-decklists-2017-11-05