Selesnya Midrange
投稿者:AE 投稿日時:2018年10月29日 11:45
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| Selesnya Midrange | Selesnya Gearhulk(Standard:WOE-SOS) | |||
|---|---|---|---|---|
| 放棄された気の寺/Abandoned Air Temple | (+4) | 4 | 放棄された気の寺/Abandoned Air Temple | |
| アダントの先兵/Adanto Vanguard | 4 | (-4) | アダントの先兵/Adanto Vanguard | |
| オラーズカの拱門/Arch of Orazca | 1 | (-1) | オラーズカの拱門/Arch of Orazca | |
| アナグマモグラの仔/Badgermole Cub | (+4) | 4 | アナグマモグラの仔/Badgermole Cub | |
| 輝晶の機械巨人/Brightglass Gearhulk | (+3) | 3 | 輝晶の機械巨人/Brightglass Gearhulk | |
| 殺戮の暴君/Carnage Tyrant | 3 | (-3) | 殺戮の暴君/Carnage Tyrant | |
| 僧帽地帯のドルイド/Druid of the Cowl | 3 | (-3) | 僧帽地帯のドルイド/Druid of the Cowl | |
| 開花+華麗/Flower+Flourish | 3 | (-3) | 開花+華麗/Flower+Flourish | |
| 森/Forest | 9 | (-3) | 6 | 森/Forest |
| 遺伝子送粉機/Gene Pollinator | (+3) | 3 | 遺伝子送粉機/Gene Pollinator | |
| ハッシュウッドの境界/Hushwood Verge | (+4) | 4 | ハッシュウッドの境界/Hushwood Verge | |
| ウルザの後継、カーン/Karn, Scion of Urza | 3 | (-3) | ウルザの後継、カーン/Karn, Scion of Urza | |
| 鋭い目の管理者/Keen-Eyed Curator | (+4) | 4 | 鋭い目の管理者/Keen-Eyed Curator | |
| 善意の騎士/Knight of Grace | 2 | (-2) | 善意の騎士/Knight of Grace | |
| ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
| 大集団の行進/March of the Multitudes | 3 | (-3) | 大集団の行進/March of the Multitudes | |
| 溶かし歩きの消散/Meltstrider's Resolve | (+2) | 2 | 溶かし歩きの消散/Meltstrider's Resolve | |
| 養育するピクシー/Nurturing Pixie | (+1) | 1 | 養育するピクシー/Nurturing Pixie | |
| セラからの翼/On Serra's Wings | 2 | (-2) | セラからの翼/On Serra's Wings | |
| ウロボロイド/Ouroboroid | (+4) | 4 | ウロボロイド/Ouroboroid | |
| 脚当ての補充兵/Pawpatch Recruit | (+4) | 4 | 脚当ての補充兵/Pawpatch Recruit | |
| 平地/Plains | 5 | (-3) | 2 | 平地/Plains |
| 大空の賢人/Sage of the Skies | (+4) | 4 | 大空の賢人/Sage of the Skies | |
| 封じ込め/Seal Away | 2 | (-2) | 封じ込め/Seal Away | |
| 縫い目破り/Seam Rip | (+3) | 3 | 縫い目破り/Seam Rip | |
| 残骸の漂着/Settle the Wreckage | 2 | (-2) | 残骸の漂着/Settle the Wreckage | |
| 始まりの町/Starting Town | (+4) | 4 | 始まりの町/Starting Town | |
| 陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | 4 | (-4) | 陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | |
| 寺院の庭/Temple Garden | 4 | 4 | 寺院の庭/Temple Garden | |
| 宝物の地図/Treasure Map | 2 | (-2) | 宝物の地図/Treasure Map | |
| 蔦草牝馬/Vine Mare | 2 | (-2) | 蔦草牝馬/Vine Mare | |
| ビビアン・リード/Vivien Reid | 2 | (-2) | ビビアン・リード/Vivien Reid |
サイドボード
| Selesnya Midrange | Selesnya Gearhulk(Standard:WOE-SOS) | |||
|---|---|---|---|---|
| 孔蹄のビヒモス/Craterhoof Behemoth | (+1) | 1 | 孔蹄のビヒモス/Craterhoof Behemoth | |
| 押し潰す梢/Crushing Canopy | 2 | (-2) | 押し潰す梢/Crushing Canopy | |
| 浸食作用/Erode | (+3) | 3 | 浸食作用/Erode | |
| 一点砲火/Focus Fire | (+1) | 1 | 一点砲火/Focus Fire | |
| 腹黒茸/Insidious Fungus | (+1) | 1 | 腹黒茸/Insidious Fungus | |
| イクサランの束縛/Ixalan's Binding | 3 | (-3) | イクサランの束縛/Ixalan's Binding | |
| ウルザの後継、カーン/Karn, Scion of Urza | 1 | (-1) | ウルザの後継、カーン/Karn, Scion of Urza | |
| 自然の律動/Nature's Rhythm | (+4) | 4 | 自然の律動/Nature's Rhythm | |
| セラからの翼/On Serra's Wings | 2 | (-2) | セラからの翼/On Serra's Wings | |
| 安らかなる眠り/Rest in Peace | (+3) | 3 | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
| 封じ込め/Seal Away | 1 | (-1) | 封じ込め/Seal Away | |
| 残骸の漂着/Settle the Wreckage | 1 | (-1) | 残骸の漂着/Settle the Wreckage | |
| 蜘蛛の顕現/Spider Manifestation | (+2) | 2 | 蜘蛛の顕現/Spider Manifestation | |
| トカートリの儀仗兵/Tocatli Honor Guard | 2 | (-2) | トカートリの儀仗兵/Tocatli Honor Guard | |
| 蔦草牝馬/Vine Mare | 2 | (-2) | 蔦草牝馬/Vine Mare | |
| ビビアン・リード/Vivien Reid | 1 | (-1) | ビビアン・リード/Vivien Reid |
閲覧数:5,703

グランプリニュージャージー18 第10位
https://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpnj18/9-32-decklists-2018-10-28