赤黒死の雲
投稿者:are 投稿日時:2004年10月16日 09:56
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
マナカーブ
|
マナ・シンボル
|
カードタイプ別枚数
| 呪文 | 18 | 30.0% | インスタント | 2 | 3.3% | |||
| ソーサリー | 16 | 26.7% | ||||||
| パーマネント | 42 | 70.0% | 土地 | 23 | 38.3% | 基本土地 | 18 | 30.0% |
| 基本でない土地 | 5 | 8.3% | ||||||
| 土地でないパーマネント | 19 | 31.7% | クリーチャー | 12 | 20.0% | |||
| アーティファクト | 7 | 11.7% | ||||||
| エンチャント | 0 | 0.0% | ||||||
| プレインズウォーカー | 0 | 0.0% | ||||||
閲覧数:853
