Solar Flare(太陽拳)
投稿者:レイヴン 投稿日時:2006年11月01日 18:06
マナカーブ
|
マナ・シンボル
|
カードタイプ別枚数
| 呪文 | 23 | 38.3% | インスタント | 11 | 18.3% | |||
| ソーサリー | 12 | 20.0% | ||||||
| パーマネント | 37 | 61.7% | 土地 | 23 | 38.3% | 基本土地 | 9 | 15.0% |
| 基本でない土地 | 14 | 23.3% | ||||||
| 土地でないパーマネント | 14 | 23.3% | クリーチャー | 8 | 13.3% | |||
| アーティファクト | 6 | 10.0% | ||||||
| エンチャント | 0 | 0.0% | ||||||
| プレインズウォーカー | 0 | 0.0% | ||||||
閲覧数:1,912

スタンダード、トーナメント仕様のSolar Flare(太陽拳)です。
?時のらせん対応?
(9ED・RAV・GPT・DIS・CSP・TSP)