投稿者:test 投稿日時:2011年06月24日 19:48
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
類似デッキ
| デッキ名 | 類似度 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ヘイトレッド | 0.9860 | 差分 |
| 2 | スーサイドブラック | 0.9725 | 差分 |
| 3 | 憎悪 | 0.9611 | 差分 |
| 4 | ブラックビート | 0.9605 | 差分 |
| 5 | 憎悪 | 0.9594 | 差分 |
| 6 | スーサイドブラック | 0.9592 | 差分 |
| 7 | スーサイドブラック | 0.9566 | 差分 |
| 8 | 突っ込みどころ満載のよせあつめスーサイドブラック | 0.9510 | 差分 |
| 9 | 2014/03/29カードショップさくらBTTS2位 | 0.9502 | 差分 |
| 10 | 黒スーサイド | 0.9498 | 差分 |
| 11 | 黒単スーサイド | 0.9498 | 差分 |
| 12 | 憎悪 | 0.9480 | 差分 |
| 13 | スーサイドブラック | 0.9467 | 差分 |
| 14 | スーサイドブラック | 0.9460 | 差分 |
| 15 | 黒ウィニー | 0.9439 | 差分 |
| 16 | 黒ウィニー | 0.9422 | 差分 |
| 17 | スーサイドブラック | 0.9417 | 差分 |
| 18 | 無題デッキ | 0.9415 | 差分 |
閲覧数:3,036
