Kasuga, Ryousuke グランプリ・名古屋2012 (スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月21日 09:11
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
血の墓所/Blood Crypt | 4 | \1750.0 | \7000.0 | \2745.9 | \10983.5 |
竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit | 4 | \40.0 | \160.0 | \176.3 | \705.1 |
草むした墓/Overgrown Tomb | 4 | \1080.0 | \4320.0 | \1714.0 | \6856.0 |
根縛りの岩山/Rootbound Crag | 4 | \50.0 | \200.0 | \219.3 | \877.2 |
森林の墓地/Woodland Cemetery | 4 | \50.0 | \200.0 | \162.5 | \650.1 |
魂の洞窟/Cavern of Souls | 2 | \5000.0 | \10000.0 | \6716.7 | \13433.3 |
森/Forest | 1 | \10.0 | \10.0 | \42.9 | \42.9 |
ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run | 1 | \20.0 | \20.0 | \100.6 | \100.6 |
山/Mountain | 1 | \10.0 | \10.0 | \44.4 | \44.4 |
高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | 4 | \30.0 | \120.0 | \207.1 | \828.5 |
オリヴィア・ヴォルダーレン/Olivia Voldaren | 3 | \70.0 | \210.0 | \324.0 | \972.1 |
スラーグ牙/Thragtusk | 4 | \25.0 | \100.0 | \94.5 | \378.0 |
忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | 4 | \60.0 | \240.0 | \192.0 | \767.8 |
戦慄掘り/Dreadbore | 3 | \20.0 | \60.0 | \128.8 | \386.5 |
ラクドスの復活/Rakdos's Return | 2 | \25.0 | \50.0 | \80.6 | \161.2 |
突然の衰微/Abrupt Decay | 1 | \50.0 | \50.0 | \358.7 | \358.7 |
遥か見/Farseek | 4 | \27.0 | \108.0 | \153.5 | \614.1 |
究極の価格/Ultimate Price | 2 | \10.0 | \20.0 | \37.4 | \74.8 |
ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | 1 | \20.0 | \20.0 | \71.2 | \71.2 |
原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter | 2 | \40.0 | \80.0 | \152.2 | \304.4 |
血統の切断/Sever the Bloodline | 3 | \10.0 | \30.0 | \44.1 | \132.3 |
ラクドスの魔鍵/Rakdos Keyrune | 2 | \10.0 | \20.0 | \31.2 | \62.5 | 60 | \23028.0 | \38805.2 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
火柱/Pillar of Flame | 4 | \10.0 | \40.0 | \23.5 | \94.0 |
死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman | 3 | \800.0 | \2400.0 | \1176.7 | \3530.0 |
ゴルガリの魔除け/Golgari Charm | 2 | \10.0 | \20.0 | \57.7 | \115.4 |
ラクドスの復活/Rakdos's Return | 1 | \25.0 | \25.0 | \80.6 | \80.6 |
地下世界の人脈/Underworld Connections | 2 | \20.0 | \40.0 | \48.0 | \96.0 |
殺戮遊戯/Slaughter Games | 3 | \20.0 | \60.0 | \79.5 | \238.5 | 15 | \2585.0 | \4154.6 |
閲覧数:1,941
グランプリ・名古屋2012 2日目進出者デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/gpnagoya12/decklist/004134/