Fujimoto, Takehiro グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月22日 08:37
メインボード
Fujimoto, Takehiro グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | WB Token マジック世界選手権2013(モダン) | |||
---|---|---|---|---|
乾燥台地/Arid Mesa | 2 | (+2) | 4 | 乾燥台地/Arid Mesa |
エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | (+2) | 2 | エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | |
悪臭の荒野/Fetid Heath | 1 | (+1) | 2 | 悪臭の荒野/Fetid Heath |
神無き祭殿/Godless Shrine | 2 | (+2) | 4 | 神無き祭殿/Godless Shrine |
刃砦の英雄/Hero of Bladehold | (+2) | 2 | 刃砦の英雄/Hero of Bladehold | |
清浄の名誉/Honor of the Pure | 4 | 4 | 清浄の名誉/Honor of the Pure | |
コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | 4 | (-2) | 2 | コジレックの審問/Inquisition of Kozilek |
無形の美徳/Intangible Virtue | 1 | 1 | 無形の美徳/Intangible Virtue | |
孤立した礼拝堂/Isolated Chapel | 4 | (-2) | 2 | 孤立した礼拝堂/Isolated Chapel |
ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 3 | (-3) | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
未練ある魂/Lingering Souls | 4 | 4 | 未練ある魂/Lingering Souls | |
湿地の干潟/Marsh Flats | 4 | 4 | 湿地の干潟/Marsh Flats | |
流刑への道/Path to Exile | 4 | (-1) | 3 | 流刑への道/Path to Exile |
平地/Plains | 4 | (-1) | 3 | 平地/Plains |
急報/Raise the Alarm | 4 | 4 | 急報/Raise the Alarm | |
燻し/Smother | 1 | (-1) | 燻し/Smother | |
幽体の行列/Spectral Procession | 4 | 4 | 幽体の行列/Spectral Procession | |
沼/Swamp | 1 | (-1) | 沼/Swamp | |
地盤の際/Tectonic Edge | 1 | (-1) | 地盤の際/Tectonic Edge | |
思考囲い/Thoughtseize | 1 | (+3) | 4 | 思考囲い/Thoughtseize |
潮の虚ろの漕ぎ手/Tidehollow Sculler | 4 | 4 | 潮の虚ろの漕ぎ手/Tidehollow Sculler | |
大天使の霊堂/Vault of the Archangel | (+1) | 1 | 大天使の霊堂/Vault of the Archangel | |
風立ての高地/Windbrisk Heights | 4 | (-1) | 3 | 風立ての高地/Windbrisk Heights |
盲信的迫害/Zealous Persecution | 3 | 3 | 盲信的迫害/Zealous Persecution |
サイドボード
Fujimoto, Takehiro グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | WB Token マジック世界選手権2013(モダン) | |||
---|---|---|---|---|
オーリオックのチャンピオン/Auriok Champion | (+3) | 3 | オーリオックのチャンピオン/Auriok Champion | |
エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | (+1) | 1 | エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | |
精霊への挑戦/Brave the Elements | 2 | (-2) | 精霊への挑戦/Brave the Elements | |
ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender | (+2) | 2 | ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender | |
解呪/Disenchant | 2 | (-2) | 解呪/Disenchant | |
強迫/Duress | (+1) | 1 | 強迫/Duress | |
大爆発の魔道士/Fulminator Mage | 3 | (-3) | 大爆発の魔道士/Fulminator Mage | |
ゲスの評決/Geth's Verdict | 1 | (-1) | ゲスの評決/Geth's Verdict | |
刃砦の英雄/Hero of Bladehold | 1 | (-1) | 刃砦の英雄/Hero of Bladehold | |
戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | 3 | (-3) | 戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | |
流刑への道/Path to Exile | (+1) | 1 | 流刑への道/Path to Exile | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | (+1) | 1 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
安らかなる眠り/Rest in Peace | (+1) | 1 | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
法の定め/Rule of Law | (+2) | 2 | 法の定め/Rule of Law | |
石のような静寂/Stony Silence | (+3) | 3 | 石のような静寂/Stony Silence | |
機を見た援軍/Timely Reinforcements | 2 | (-2) | 機を見た援軍/Timely Reinforcements | |
盲信的迫害/Zealous Persecution | 1 | (-1) | 盲信的迫害/Zealous Persecution |
閲覧数:3,161
グランプリ・横浜2012 2日目進出者デッキリスト(モダン)
http://coverage.mtg-jp.com/gpyok12/decklist/003516/