Tomasz Figarski - 12 points 世界選手権2011 / モダン
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月23日 21:44
メインボード
| Tomasz Figarski - 12 points 世界選手権2011 / モダン | ikedazoo | |||
|---|---|---|---|---|
| 乾燥台地/Arid Mesa | 4 | 4 | 乾燥台地/Arid Mesa | |
| 血の墓所/Blood Crypt | 1 | (-1) | 血の墓所/Blood Crypt | |
| 闇の腹心/Dark Confidant | 4 | (-4) | 闇の腹心/Dark Confidant | |
| 遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant | 1 | (-1) | 遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant | |
| 森/Forest | 1 | 1 | 森/Forest | |
| 神無き祭殿/Godless Shrine | 1 | (-1) | 神無き祭殿/Godless Shrine | |
| 密林の猿人/Kird Ape | 4 | 4 | 密林の猿人/Kird Ape | |
| 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | (+4) | 4 | 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | |
| 稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
| 稲妻のらせん/Lightning Helix | 4 | 4 | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
| 壌土のライオン/Loam Lion | 4 | (-4) | 壌土のライオン/Loam Lion | |
| 湿地の干潟/Marsh Flats | (+4) | 4 | 湿地の干潟/Marsh Flats | |
| 霧深い雨林/Misty Rainforest | 4 | (-2) | 2 | 霧深い雨林/Misty Rainforest |
| 山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
| 流刑への道/Path to Exile | 4 | 4 | 流刑への道/Path to Exile | |
| 平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
| クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | 3 | (+1) | 4 | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 1 | 1 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | (-4) | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
| 幽体の行列/Spectral Procession | (+4) | 4 | 幽体の行列/Spectral Procession | |
| 蒸気孔/Steam Vents | 1 | (-1) | 蒸気孔/Steam Vents | |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 1 | 1 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
| タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | 4 | タルモゴイフ/Tarmogoyf | |
| 寺院の庭/Temple Garden | 1 | (+2) | 3 | 寺院の庭/Temple Garden |
| 樹上の村/Treetop Village | (+1) | 1 | 樹上の村/Treetop Village | |
| 部族の炎/Tribal Flames | 3 | (-3) | 部族の炎/Tribal Flames | |
| 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | (+2) | 2 | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | |
| 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 1 | (+2) | 3 | 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs |
| 野生のナカティル/Wild Nacatl | 4 | 4 | 野生のナカティル/Wild Nacatl |
サイドボード
| Tomasz Figarski - 12 points 世界選手権2011 / モダン | ikedazoo | |||
|---|---|---|---|---|
| 古えの遺恨/Ancient Grudge | 2 | (-2) | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
| 田舎の破壊者/Countryside Crusher | (+2) | 2 | 田舎の破壊者/Countryside Crusher | |
| 死の印/Deathmark | 3 | (-3) | 死の印/Deathmark | |
| エーテル宣誓会の法学者/Ethersworn Canonist | 2 | (-2) | エーテル宣誓会の法学者/Ethersworn Canonist | |
| 野火/Flashfires | (+2) | 2 | 野火/Flashfires | |
| 幽霊街/Ghost Quarter | (+1) | 1 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
| 来世への旅/Otherworldly Journey | (+2) | 2 | 来世への旅/Otherworldly Journey | |
| イーオスのレインジャー/Ranger of Eos | 2 | (-2) | イーオスのレインジャー/Ranger of Eos | |
| 貪欲な罠/Ravenous Trap | (+3) | 3 | 貪欲な罠/Ravenous Trap | |
| 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 2 | (-2) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
| 裂け目掃き/Riftsweeper | (+2) | 2 | 裂け目掃き/Riftsweeper | |
| 思考囲い/Thoughtseize | 2 | (-2) | 思考囲い/Thoughtseize | |
| 倦怠の宝珠/Torpor Orb | 2 | (-2) | 倦怠の宝珠/Torpor Orb | |
| 火山の流弾/Volcanic Fallout | (+3) | 3 | 火山の流弾/Volcanic Fallout |
閲覧数:2,728

モダン部門成績優秀者デッキリスト(4勝2敗以上)
http://coverage.mtg-jp.com/worlds11/decklist/002593/