Raphael Levy - 15 points 世界選手権2011 / スタンダード
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月24日 09:42
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 島/Island | 6 | \10.0 | \60.0 | \48.5 | \291.2 |
| 平地/Plains | 5 | \10.0 | \50.0 | \45.6 | \228.1 |
| 氷河の城砦/Glacial Fortress | 4 | \30.0 | \120.0 | \177.5 | \710.0 |
| 金属海の沿岸/Seachrome Coast | 4 | \200.0 | \800.0 | \388.3 | \1553.2 |
| 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | 3 | \80.0 | \240.0 | \220.6 | \661.8 |
| 幽霊街/Ghost Quarter | 3 | \60.0 | \180.0 | \274.6 | \823.9 |
| ムーアランドの憑依地/Moorland Haunt | 1 | \40.0 | \40.0 | \74.4 | \74.4 |
| 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 4 | \1500.0 | \6000.0 | \2997.6 | \11990.2 |
| 聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx | 3 | \1380.0 | \4140.0 | \3037.9 | \9113.7 |
| マナ漏出/Mana Leak | 4 | \10.0 | \40.0 | \64.1 | \256.6 |
| 熟慮/Think Twice | 3 | \10.0 | \30.0 | \33.5 | \100.5 |
| 雲散霧消/Dissipate | 2 | \10.0 | \20.0 | \54.6 | \109.3 |
| 否認/Negate | 1 | \10.0 | \10.0 | \37.5 | \37.5 |
| 深夜の出没/Midnight Haunting | 4 | \10.0 | \40.0 | \41.5 | \165.9 |
| 審判の日/Day of Judgment | 3 | \200.0 | \600.0 | \514.6 | \1543.8 |
| 禁忌の錬金術/Forbidden Alchemy | 3 | \10.0 | \30.0 | \35.0 | \105.0 |
| 忘却の輪/Oblivion Ring | 3 | \10.0 | \30.0 | \51.9 | \155.8 |
| 饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | 3 | \2800.0 | \8400.0 | \4737.8 | \14213.5 |
| ギデオン・ジュラ/Gideon Jura | 1 | \30.0 | \30.0 | \85.7 | \85.7 | 60 | \20860.0 | \42220.2 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| はらわた撃ち/Gut Shot | 1 | \380.0 | \380.0 | \755.2 | \755.2 |
| ミラディンの十字軍/Mirran Crusader | 3 | \50.0 | \150.0 | \91.6 | \274.7 |
| 天界の粛清/Celestial Purge | 2 | \50.0 | \100.0 | \149.1 | \298.3 |
| 四肢切断/Dismember | 2 | \350.0 | \700.0 | \795.3 | \1590.7 |
| 神への捧げ物/Divine Offering | 2 | \10.0 | \20.0 | \33.9 | \67.8 |
| 瞬間凍結/Flashfreeze | 1 | \200.0 | \200.0 | \377.0 | \377.0 |
| 機を見た援軍/Timely Reinforcements | 3 | \30.0 | \90.0 | \64.4 | \193.1 |
| 審判の日/Day of Judgment | 1 | \200.0 | \200.0 | \514.6 | \514.6 | 15 | \1840.0 | \4071.4 |
閲覧数:2,477

スタンダード部門成績優秀者デッキリスト(4勝2敗以上)
http://coverage.mtg-jp.com/worlds11/decklist/002583/