Itou, Motoaki 日本選手権2011(スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月26日 20:21
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 島/Island | 10 | \10.0 | \100.0 | \46.9 | \469.0 |
| 山/Mountain | 8 | \10.0 | \80.0 | \45.8 | \366.3 |
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | \3499.0 | \13996.0 | \5541.2 | \22164.7 |
| 霧深い雨林/Misty Rainforest | 2 | \2980.0 | \5960.0 | \4391.9 | \8783.8 |
| 詐欺師の総督/Deceiver Exarch | 4 | \40.0 | \160.0 | \110.5 | \442.2 |
| ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 1 | \700.0 | \700.0 | \1392.7 | \1392.7 |
| ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | 3 | \170.0 | \510.0 | \473.5 | \1420.5 |
| 思案/Ponder | 4 | \300.0 | \1200.0 | \654.6 | \2618.5 |
| 定業/Preordain | 4 | \180.0 | \720.0 | \477.0 | \1908.1 |
| 払拭/Dispel | 2 | \40.0 | \80.0 | \108.7 | \217.4 |
| よじれた映像/Twisted Image | 1 | \40.0 | \40.0 | \95.1 | \95.1 |
| マナ漏出/Mana Leak | 3 | \10.0 | \30.0 | \61.1 | \183.4 |
| 紅蓮地獄/Pyroclasm | 3 | \50.0 | \150.0 | \133.8 | \401.3 |
| 乱動への突入/Into the Roil | 2 | \10.0 | \20.0 | \32.0 | \64.0 |
| 四肢切断/Dismember | 1 | \550.0 | \550.0 | \1167.8 | \1167.8 |
| 欠片の双子/Splinter Twin | 4 | \550.0 | \2200.0 | \1122.2 | \4488.6 |
| 殴打頭蓋/Batterskull | 1 | \432.0 | \432.0 | \805.3 | \805.3 |
| ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | 3 | \50.0 | \150.0 | \193.0 | \579.0 | 60 | \27078.0 | \47567.9 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呪文滑り/Spellskite | 3 | \600.0 | \1800.0 | \1013.8 | \3041.3 |
| 躁の蛮人/Manic Vandal | 2 | \10.0 | \20.0 | \29.1 | \58.2 |
| 業火のタイタン/Inferno Titan | 1 | \40.0 | \40.0 | \91.7 | \91.7 |
| ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 1 | \700.0 | \700.0 | \1392.7 | \1392.7 |
| 稲妻/Lightning Bolt | 2 | \70.0 | \140.0 | \431.2 | \862.5 |
| よじれた映像/Twisted Image | 1 | \40.0 | \40.0 | \95.1 | \95.1 |
| 漸増爆弾/Ratchet Bomb | 2 | \50.0 | \100.0 | \128.1 | \256.1 |
| 剥奪/Deprive | 1 | \30.0 | \30.0 | \120.8 | \120.8 |
| 紅蓮地獄/Pyroclasm | 1 | \50.0 | \50.0 | \133.8 | \133.8 |
| 解放された者、カーン/Karn Liberated | 1 | \280.0 | \280.0 | \600.0 | \600.0 | 15 | \3200.0 | \6652.1 |
閲覧数:2,603

日本選手権2011 全プレイヤーデッキリスト(A-K) (スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001882/