Miyamoto, Hiroya 日本選手権2011(スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月27日 08:58
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
島/Island | 5 | \10.0 | \50.0 | \49.4 | \246.9 |
沼/Swamp | 5 | \10.0 | \50.0 | \48.8 | \244.1 |
忍び寄るタール坑/Creeping Tar Pit | 4 | \20.0 | \80.0 | \125.1 | \500.5 |
水没した地下墓地/Drowned Catacomb | 4 | \60.0 | \240.0 | \203.1 | \812.4 |
闇滑りの岸/Darkslick Shores | 4 | \400.0 | \1600.0 | \638.2 | \2552.9 |
地盤の際/Tectonic Edge | 4 | \10.0 | \40.0 | \96.0 | \384.1 |
墓所のタイタン/Grave Titan | 2 | \90.0 | \180.0 | \411.7 | \823.4 |
聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx | 1 | \1440.0 | \1440.0 | \3054.4 | \3054.4 |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 1 | \560.0 | \560.0 | \1294.7 | \1294.7 |
コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | 3 | \50.0 | \150.0 | \160.0 | \479.9 |
蔑み/Despise | 2 | \10.0 | \20.0 | \36.7 | \73.4 |
マナ漏出/Mana Leak | 4 | \10.0 | \40.0 | \68.6 | \274.5 |
冷静な反論/Stoic Rebuttal | 1 | \10.0 | \10.0 | \39.9 | \39.9 |
喉首狙い/Go for the Throat | 2 | \50.0 | \100.0 | \174.8 | \349.5 |
破滅の刃/Doom Blade | 2 | \10.0 | \20.0 | \42.3 | \84.6 |
広がりゆく海/Spreading Seas | 4 | \20.0 | \80.0 | \64.0 | \256.1 |
定業/Preordain | 4 | \150.0 | \600.0 | \444.0 | \1776.2 |
乱動への突入/Into the Roil | 1 | \10.0 | \10.0 | \30.4 | \30.4 |
リリアナ・ヴェス/Liliana Vess | 2 | \120.0 | \240.0 | \405.6 | \811.2 |
ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | 4 | \50.0 | \200.0 | \142.2 | \568.9 |
黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | 1 | \50.0 | \50.0 | \257.6 | \257.6 | 60 | \5760.0 | \14915.4 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
殴打頭蓋/Batterskull | 1 | \390.0 | \390.0 | \676.9 | \676.9 |
黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | 1 | \50.0 | \50.0 | \257.6 | \257.6 |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 1 | \560.0 | \560.0 | \1294.7 | \1294.7 |
記憶殺し/Memoricide | 2 | \10.0 | \20.0 | \71.0 | \142.1 |
漸増爆弾/Ratchet Bomb | 2 | \40.0 | \80.0 | \134.4 | \268.9 |
先駆のゴーレム/Precursor Golem | 2 | \10.0 | \20.0 | \45.7 | \91.4 |
瞬間凍結/Flashfreeze | 2 | \20.0 | \40.0 | \36.5 | \72.9 |
見栄え損ない/Disfigure | 4 | \10.0 | \40.0 | \30.5 | \122.0 | 15 | \1200.0 | \2926.5 |
閲覧数:2,744
日本選手権2011 全プレイヤーデッキリスト(M-S) (スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001883/