Ohtani Yousuke グランプリ・横浜2013 ラストチャンストライアル C 優勝 / スタンダード
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年03月12日 09:22
類似デッキ
| デッキ名 | 類似度 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | WGRミッドレンジ | 0.9873 | 差分 |
| 2 | WGRミッドレンジ | 0.9795 | 差分 |
| 3 | Naya Ramp | 0.9791 | 差分 |
| 4 | Naya Aggro GP Warsaw 2013 | 0.9752 | 差分 |
| 5 | Maeno, Kazuha グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9722 | 差分 |
| 6 | Takimoto, Yusuke グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9714 | 差分 |
| 7 | Isaac Egan プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード | 0.9712 | 差分 |
| 8 | Richmond Tan プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード | 0.9683 | 差分 |
| 9 | ナヤ | 0.9645 | 差分 |
| 10 | Guillaume Garaut-Rousseau プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード | 0.9614 | 差分 |
| 11 | Machida, Kenji グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9593 | 差分 |
| 12 | Nakamura, Shinichiro グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9592 | 差分 |
| 13 | WGRミッドレンジ | 0.9589 | 差分 |
| 14 | Sakimura, Akihiko グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9575 | 差分 |
| 15 | Kawano, Yuta グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9570 | 差分 |
| 16 | Christophe Rolin プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード | 0.9500 | 差分 |
| 17 | Naya Aggro | 0.9470 | 差分 |
| 18 | Kagami, Gen グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9466 | 差分 |
| 19 | Tamas Nagy プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード | 0.9465 | 差分 |
| 20 | Kawabata, Ryosuke グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9445 | 差分 |
閲覧数:3,215

ラストチャンストライアル 優勝者デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/gpyok13/decklist/012092/