Naya
投稿者:sk 投稿日時:2013年10月18日 19:08
Nick Cuenca,Pro Tour Theros
類似デッキ
| デッキ名 | 類似度 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | RGW Aggro Standard on Magic Online #6044630 | 0.9720 | 差分 |
| 2 | SCGオープンinウースター 7位ナヤ | 0.9660 | 差分 |
| 3 | ナヤオーラ | 0.9625 | 差分 |
| 4 | Naya Midrange | 0.9620 | 差分 |
| 5 | Naya Tokens | 0.9592 | 差分 |
| 6 | RGW Aggro Standard on Magic Online #6044585 | 0.9442 | 差分 |
| 7 | RGW Aggro Standard on Magic Online #6044663 | 0.9342 | 差分 |
| 8 | Naya Auras | 0.9225 | 差分 |
| 9 | Hexproof(GRW) | 0.9204 | 差分 |
| 10 | Hexproof(GRW) | 0.9204 | 差分 |
| 11 | ナヤミッドレンジ(暫定) | 0.9136 | 差分 |
| 12 | Naya Winota Fires | 0.8959 | 差分 |
| 13 | Naya Midrange 7/28/2013 | 0.8950 | 差分 |
| 14 | aaaa | 0.8876 | 差分 |
| 15 | WGRミッドレンジ | 0.8833 | 差分 |
| 16 | Zoo GP Verona 2013 | 0.8814 | 差分 |
| 17 | Corey Mann プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード | 0.8752 | 差分 |
| 18 | Naya Midrange | 0.8751 | 差分 |
| 19 | Zoo | 0.8732 | 差分 |
閲覧数:9,796
