Hive Mind (Modern)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2014年01月26日 17:38 (最終更新:2014年03月18日 21:09)
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | \3000.0 | \12000.0 | \4754.1 | \19016.5 |
| トレイリア西部/Tolaria West | 2 | \220.0 | \440.0 | \348.1 | \696.2 |
| 蒸気孔/Steam Vents | 1 | \1584.0 | \1584.0 | \2846.6 | \2846.6 |
| シヴの浅瀬/Shivan Reef | 1 | \60.0 | \60.0 | \191.8 | \191.8 |
| 冠雪の島/Snow-Covered Island | 8 | \80.0 | \640.0 | \258.0 | \2064.2 |
| 冠雪の山/Snow-Covered Mountain | 3 | \30.0 | \90.0 | \140.0 | \419.9 |
| 猿人の指導霊/Simian Spirit Guide | 4 | \120.0 | \480.0 | \260.2 | \1040.8 |
| 天上の案内者/Ethereal Usher | 1 | \30.0 | \30.0 | \47.2 | \47.2 |
| タイタンの契約/Pact of the Titan | 4 | \30.0 | \120.0 | \123.3 | \493.4 |
| 否定の契約/Pact of Negation | 4 | \2142.0 | \8568.0 | \2721.9 | \10887.7 |
| 差し戻し/Remand | 4 | \50.0 | \200.0 | \163.1 | \652.4 |
| 五元のプリズム/Pentad Prism | 4 | \45.0 | \180.0 | \120.6 | \482.3 |
| 煮えたぎる歌/Seething Song | 4 | \320.0 | \1280.0 | \584.0 | \2336.0 |
| 集団意識/Hive Mind | 4 | \160.0 | \640.0 | \460.1 | \1840.4 |
| 手練/Sleight of Hand | 4 | \50.0 | \200.0 | \204.7 | \819.0 |
| 血清の幻視/Serum Visions | 4 | \50.0 | \200.0 | \121.3 | \485.0 |
| ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | 2 | \140.0 | \280.0 | \328.1 | \656.2 |
| 殺戮の契約/Slaughter Pact | 1 | \80.0 | \80.0 | \236.2 | \236.2 |
| 仲裁の契約/Intervention Pact | 1 | \304.0 | \304.0 | \381.4 | \381.4 | 60 | \27376.0 | \45593.3 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月の大魔術師/Magus of the Moon | 3 | \700.0 | \2100.0 | \1322.5 | \3967.5 |
| 紅蓮地獄/Pyroclasm | 3 | \30.0 | \90.0 | \131.9 | \395.8 |
| 無知の喜び/Ignorant Bliss | 2 | \20.0 | \40.0 | \53.5 | \107.0 |
| 呪文貫き/Spell Pierce | 2 | \20.0 | \40.0 | \100.0 | \200.0 |
| 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 2 | \480.0 | \960.0 | \861.9 | \1723.7 |
| 払拭/Dispel | 1 | \40.0 | \40.0 | \96.0 | \96.0 |
| 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 1 | \480.0 | \480.0 | \734.0 | \734.0 |
| 真髄の針/Pithing Needle | 1 | \60.0 | \60.0 | \239.0 | \239.0 | 15 | \3810.0 | \7462.9 |
閲覧数:12,672

MO Modern PTQ #3606620 on 03/24/2012 3位