BTTS2015 シーズン1 1位
投稿者:さくら 投稿日時:2015年05月07日 13:58
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極楽鳥/Birds of Paradise | 4 | \600.0 | \2400.0 | \1571.1 | \6284.5 |
| ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | \20.0 | \80.0 | \145.9 | \583.6 |
| ティタニアの僧侶/Priest of Titania | 4 | \20.0 | \80.0 | \120.9 | \483.6 |
| 石の雨/Stone Rain | 4 | \10.0 | \40.0 | \70.7 | \282.6 |
| ブラストダーム/Blastoderm | 4 | \50.0 | \200.0 | \138.5 | \554.1 |
| マスティコア/Masticore | 3 | \3500.0 | \10500.0 | \4829.8 | \14489.4 |
| なだれ乗り/Avalanche Riders | 3 | \60.0 | \180.0 | \145.8 | \437.4 |
| スカイシュラウドの密猟者/Skyshroud Poacher | 3 | \300.0 | \900.0 | \501.7 | \1505.1 |
| 錯乱した隠遁者/Deranged Hermit | 4 | \4600.0 | \18400.0 | \6512.2 | \26049.0 |
| すき込み/Plow Under | 4 | \200.0 | \800.0 | \332.8 | \1331.3 |
| 森/Forest | 10 | \10.0 | \100.0 | \46.5 | \465.4 |
| 山/Mountain | 4 | \10.0 | \40.0 | \47.0 | \187.9 |
| カープルーザンの森/Karplusan Forest | 4 | \170.0 | \680.0 | \473.3 | \1893.1 |
| リシャーダの港/Rishadan Port | 3 | \1800.0 | \5400.0 | \6209.8 | \18629.5 |
| ガイアの揺籃の地/Gaea's Cradle | 2 | \168000.0 | \336000.0 | \202555.4 | \405110.9 | 60 | \375800.0 | \478287.4 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防御の光網/Defense Grid | 3 | \500.0 | \1500.0 | \1038.3 | \3114.8 |
| たい肥/Compost | 3 | \160.0 | \480.0 | \311.6 | \934.9 |
| 弧状の稲妻/Arc Lightning | 4 | \20.0 | \80.0 | \41.6 | \166.3 |
| 野火/Flashfires | 2 | \20.0 | \40.0 | \60.6 | \121.2 |
| 荒残/Rack and Ruin | 1 | \30.0 | \30.0 | \60.7 | \60.7 |
| ウークタビー・オランウータン/Uktabi Orangutan | 2 | \20.0 | \40.0 | \270.9 | \541.8 | 15 | \2170.0 | \4939.7 |
閲覧数:3,589
