Cog Affinity(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年05月20日 03:43
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古えの居住地/Ancient Den | 4 | \130.0 | \520.0 | \360.9 | \1443.4 |
| ダークスティールの城塞/Darksteel Citadel | 4 | \80.0 | \320.0 | \197.2 | \789.0 |
| 大焼炉/Great Furnace | 4 | \400.0 | \1600.0 | \665.1 | \2660.5 |
| 教議会の座席/Seat of the Synod | 4 | \80.0 | \320.0 | \293.5 | \1173.9 |
| 金属ガエル/Frogmite | 4 | \30.0 | \120.0 | \136.4 | \545.7 |
| クラーク族のシャーマン/Krark-Clan Shaman | 1 | \840.0 | \840.0 | \1276.2 | \1276.2 |
| レオニンの従者/Leonin Squire | 3 | \30.0 | \90.0 | \43.7 | \131.0 |
| マイアの処罰者/Myr Enforcer | 4 | \70.0 | \280.0 | \176.3 | \705.2 |
| 水銀のビヒモス/Quicksilver Behemoth | 2 | \20.0 | \40.0 | \27.1 | \54.2 |
| 厳粛な空護り/Somber Hoverguard | 4 | \20.0 | \80.0 | \42.2 | \168.9 |
| 粗石の魔道士/Trinket Mage | 3 | \60.0 | \180.0 | \168.1 | \504.3 |
| 上天の呪文爆弾/Aether Spellbomb | 2 | \80.0 | \160.0 | \147.4 | \294.9 |
| 彩色の星/Chromatic Star | 4 | \20.0 | \80.0 | \75.5 | \301.9 |
| 水蓮の花びら/Lotus Petal | 3 | \3500.0 | \10500.0 | \4809.2 | \14427.8 |
| 黄鉄の呪文爆弾/Pyrite Spellbomb | 3 | \10.0 | \30.0 | \47.9 | \143.6 |
| 流れ込む知識/Rush of Knowledge | 3 | \18.0 | \54.0 | \30.6 | \91.8 |
| バネ葉の太鼓/Springleaf Drum | 3 | \30.0 | \90.0 | \125.3 | \376.0 |
| 陽光の呪文爆弾/Sunbeam Spellbomb | 1 | \24.0 | \24.0 | \41.9 | \41.9 |
| 物読み/Thoughtcast | 4 | \140.0 | \560.0 | \440.5 | \1762.0 | 60 | \15888.0 | \26892.2 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴリラのシャーマン/Gorilla Shaman | 3 | \30.0 | \90.0 | \115.8 | \347.4 |
| 水流破/Hydroblast | 3 | \590.0 | \1770.0 | \1073.5 | \3220.5 |
| クラーク族のシャーマン/Krark-Clan Shaman | 3 | \840.0 | \2520.0 | \1276.2 | \3828.6 |
| 黒曜石の見習い僧/Obsidian Acolyte | 3 | \30.0 | \90.0 | \90.8 | \272.5 |
| 呪文貫き/Spell Pierce | 3 | \20.0 | \60.0 | \112.0 | \335.9 | 15 | \4530.0 | \8004.8 |
閲覧数:25,995

Pauper Challenge #965647 on 02/19/2010
http://archive.wizards.com/Magic/digital/magiconlinetourn.aspx?x=mtg/digital/magiconline/tourn/965647