Tooth and Nail(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年06月09日 17:00
メインボード
Tooth and Nail(Modern) | Gruul Cascade(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
酸のスライム/Acidic Slime | 1 | (-1) | 酸のスライム/Acidic Slime | |
苛立つアルティサウルス/Annoyed Altisaur | (+3) | 3 | 苛立つアルティサウルス/Annoyed Altisaur | |
東屋のエルフ/Arbor Elf | 4 | 4 | 東屋のエルフ/Arbor Elf | |
復讐する狩人/Avenging Hunter | (+4) | 4 | 復讐する狩人/Avenging Hunter | |
乗り込み部隊/Boarding Party | (+4) | 4 | 乗り込み部隊/Boarding Party | |
エルドラージの再利用者/Eldrazi Repurposer | (+4) | 4 | エルドラージの再利用者/Eldrazi Repurposer | |
引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | 1 | (-1) | 引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | |
永遠の証人/Eternal Witness | 3 | (-3) | 永遠の証人/Eternal Witness | |
森/Forest | 11 | (+4) | 15 | 森/Forest |
野生語りのガラク/Garruk Wildspeaker | 3 | (-3) | 野生語りのガラク/Garruk Wildspeaker | |
調和/Harmonize | 2 | (-2) | 調和/Harmonize | |
高地の森/Highland Forest | (+1) | 1 | 高地の森/Highland Forest | |
宝石泥棒/Jewel Thief | (+4) | 4 | 宝石泥棒/Jewel Thief | |
ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run | 1 | (-1) | ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run | |
山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
ムウォンヴーリーの酸苔/Mwonvuli Acid-Moss | (+4) | 4 | ムウォンヴーリーの酸苔/Mwonvuli Acid-Moss | |
世界を目覚めさせる者、ニッサ/Nissa, Worldwaker | 1 | (-1) | 世界を目覚めさせる者、ニッサ/Nissa, Worldwaker | |
ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | 1 | (-1) | ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | |
はびこり/Overgrowth | 4 | (-4) | はびこり/Overgrowth | |
原初の命令/Primal Command | 3 | (-3) | 原初の命令/Primal Command | |
原始のタイタン/Primeval Titan | 1 | (-1) | 原始のタイタン/Primeval Titan | |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | 1 | (-1) | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
呪文滑り/Spellskite | 1 | (-1) | 呪文滑り/Spellskite | |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 4 | (-4) | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
Thermokarst | (+4) | 4 | Thermokarst | |
歯と爪/Tooth and Nail | 4 | (-4) | 歯と爪/Tooth and Nail | |
楽園の拡散/Utopia Sprawl | 4 | 4 | 楽園の拡散/Utopia Sprawl | |
旅するサテュロス/Voyaging Satyr | 4 | (-4) | 旅するサテュロス/Voyaging Satyr | |
繁茂/Wild Growth | (+4) | 4 | 繁茂/Wild Growth | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 2 | (-2) | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 3 | (-3) | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | |
のたうつ蛹/Writhing Chrysalis | (+4) | 4 | のたうつ蛹/Writhing Chrysalis | |
歓楽の神、ゼナゴス/Xenagos, God of Revels | 1 | (-1) | 歓楽の神、ゼナゴス/Xenagos, God of Revels |
サイドボード
Tooth and Nail(Modern) | Gruul Cascade(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
古えの遺恨/Ancient Grudge | 1 | (-1) | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
血染めの月/Blood Moon | 1 | (-1) | 血染めの月/Blood Moon | |
すべてを護るもの、母聖樹/Boseiju, Who Shelters All | 1 | (-1) | すべてを護るもの、母聖樹/Boseiju, Who Shelters All | |
ブレス攻撃/Breath Weapon | (+3) | 3 | ブレス攻撃/Breath Weapon | |
窒息/Choke | 2 | (-2) | 窒息/Choke | |
忍び寄る腐食/Creeping Corrosion | 1 | (-1) | 忍び寄る腐食/Creeping Corrosion | |
幻触落とし/Deglamer | (+4) | 4 | 幻触落とし/Deglamer | |
部族養い/Feed the Clan | 1 | (-1) | 部族養い/Feed the Clan | |
鋭い痛み/Flaring Pain | (+1) | 1 | 鋭い痛み/Flaring Pain | |
ゴリラのシャーマン/Gorilla Shaman | (+3) | 3 | ゴリラのシャーマン/Gorilla Shaman | |
稲妻/Lightning Bolt | 3 | (-3) | 稲妻/Lightning Bolt | |
自然の要求/Nature's Claim | 1 | (-1) | 自然の要求/Nature's Claim | |
強情なベイロス/Obstinate Baloth | 1 | (-1) | 強情なベイロス/Obstinate Baloth | |
引き裂く流弾/Rending Volley | 1 | (-1) | 引き裂く流弾/Rending Volley | |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | 2 | (-2) | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
嵐の乗り切り/Weather the Storm | (+4) | 4 | 嵐の乗り切り/Weather the Storm |
閲覧数:2,486
MODERN DAILY #8348808 ON 06/05/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/modern-daily-2015-06-06