ゾンビが出るぞ
投稿者:問A. 投稿日時:2015年06月27日 03:51
テイガムがアンコウに餌をやる。
類似デッキ
| デッキ名 | 類似度 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHER MCMAHON'S MONO-BLACK AGGRO | 0.8959 | 差分 |
| 2 | Mono Black Control(Pauper) | 0.8947 | 差分 |
| 3 | いちょちょз | 0.8945 | 差分 |
| 4 | 黒単ウィニー | 0.8909 | 差分 |
| 5 | Mono-Black Midrange | 0.8870 | 差分 |
| 6 | 黒単クリーチャーデッキ(エクテン) | 0.8864 | 差分 |
| 7 | Rakdos Demons(Standard:WOE-SPM) | 0.8857 | 差分 |
| 8 | 黒単 | 0.8857 | 差分 |
| 9 | Mono-Black Demons(Standard:DMU-FDN) | 0.8824 | 差分 |
| 10 | 黒単 | 0.8808 | 差分 |
| 11 | Mono Black Control(Pauper) | 0.8807 | 差分 |
| 12 | Dimir Control | 0.8804 | 差分 |
| 13 | 黒緑ビートダウン | 0.8795 | 差分 |
| 14 | 黒単コントロール | 0.8787 | 差分 |
| 15 | 念願の黒コン | 0.8781 | 差分 |
| 16 | 堕落決めデッキ | 0.8763 | 差分 |
| 17 | RAGE OF HATRED | 0.8743 | 差分 |
| 18 | 黒単ハンデス | 0.8733 | 差分 |
| 19 | 黒単ハンデス | 0.8703 | 差分 |
| 20 | 黒ウィニー | 0.8697 | 差分 |
閲覧数:4,760
