Aggro Loam(Legacy)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年07月06日 03:02
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 3 | \1000.0 | \3000.0 | \1980.5 | \5941.6 |
聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | 4 | \120.0 | \480.0 | \242.2 | \968.8 |
闇の腹心/Dark Confidant | 4 | \1400.0 | \5600.0 | \1996.1 | \7984.6 |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | 1 | \20.0 | \20.0 | \112.1 | \112.1 |
死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman | 1 | \750.0 | \750.0 | \1032.4 | \1032.4 |
ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg | 1 | \252.0 | \252.0 | \483.9 | \483.9 |
ドライアドの東屋/Dryad Arbor | 1 | \350.0 | \350.0 | \719.0 | \719.0 |
壌土からの生命/Life from the Loam | 2 | \590.0 | \1180.0 | \1060.1 | \2120.2 |
緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | 2 | \2080.0 | \4160.0 | \2955.6 | \5911.2 |
罰する火/Punishing Fire | 3 | \50.0 | \150.0 | \136.6 | \409.7 |
突然の衰微/Abrupt Decay | 3 | \50.0 | \150.0 | \318.2 | \954.5 |
モックス・ダイアモンド/Mox Diamond | 4 | \55800.0 | \223200.0 | \81096.0 | \324384.2 |
虚空の杯/Chalice of the Void | 4 | \2700.0 | \10800.0 | \4572.0 | \18288.2 |
森の知恵/Sylvan Library | 2 | \2200.0 | \4400.0 | \4194.0 | \8388.1 |
新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 4 | \1800.0 | \7200.0 | \3297.2 | \13188.8 |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 2 | \980.0 | \1960.0 | \3026.4 | \6052.8 |
Bayou | 2 | \25000.0 | \50000.0 | \67174.9 | \134349.7 |
Badlands | 1 | \37000.0 | \37000.0 | \74232.7 | \74232.7 |
Taiga | 1 | \19200.0 | \19200.0 | \65467.1 | \65467.1 |
Scrubland | 1 | \22000.0 | \22000.0 | \115741.9 | \115741.9 |
Savannah | 1 | \22000.0 | \22000.0 | \67822.5 | \67822.5 |
森/Forest | 1 | \10.0 | \10.0 | \46.2 | \46.2 |
燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows | 3 | \480.0 | \1440.0 | \1341.2 | \4023.7 |
イス卿の迷路/Maze of Ith | 1 | \400.0 | \400.0 | \1362.5 | \1362.5 |
不毛の大地/Wasteland | 4 | \2999.0 | \11996.0 | \4502.4 | \18009.6 |
やせた原野/Barren Moor | 2 | \10.0 | \20.0 | \36.3 | \72.6 |
平穏な茂み/Tranquil Thicket | 1 | \10.0 | \10.0 | \33.4 | \33.4 |
カラカス/Karakas | 1 | \2000.0 | \2000.0 | \4571.6 | \4571.6 | 60 | \429728.0 | \882673.5 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 2 | \70.0 | \140.0 | \239.4 | \478.7 |
殺戮遊戯/Slaughter Games | 2 | \30.0 | \60.0 | \72.4 | \144.8 |
毒の濁流/Toxic Deluge | 1 | \600.0 | \600.0 | \1096.8 | \1096.8 |
虚空の力線/Leyline of the Void | 3 | \130.0 | \390.0 | \425.8 | \1277.4 |
思考囲い/Thoughtseize | 2 | \1300.0 | \2600.0 | \2514.6 | \5029.2 |
窒息/Choke | 1 | \100.0 | \100.0 | \279.3 | \279.3 |
The Tabernacle at Pendrell Vale | 1 | \259800.0 | \259800.0 | \413354.1 | \413354.1 |
ゴルガリの魔除け/Golgari Charm | 2 | \10.0 | \20.0 | \66.8 | \133.6 |
再利用の賢者/Reclamation Sage | 1 | \10.0 | \10.0 | \49.8 | \49.8 | 15 | \263720.0 | \421843.7 |
閲覧数:12,018
GPリール15 ベスト4
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gplil15/top-8-decklists-2015-07-05