12Post(Legacy)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年07月14日 02:12 (最終更新:2015年07月14日 02:12)
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解放された者、カーン/Karn Liberated | 1 | \300.0 | \300.0 | \570.8 | \570.8 |
| 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | 1 | \1200.0 | \1200.0 | \3241.0 | \3241.0 |
| 引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | 1 | \3000.0 | \3000.0 | \4122.3 | \4122.3 |
| 真実の解体者、コジレック/Kozilek, Butcher of Truth | 1 | \2780.0 | \2780.0 | \4576.0 | \4576.0 |
| 原始のタイタン/Primeval Titan | 4 | \400.0 | \1600.0 | \897.2 | \3588.8 |
| 粗石の魔道士/Trinket Mage | 3 | \70.0 | \210.0 | \166.1 | \498.4 |
| 無限に廻るもの、ウラモグ/Ulamog, the Infinite Gyre | 1 | \2100.0 | \2100.0 | \4015.3 | \4015.3 |
| 実物提示教育/Show and Tell | 4 | \1400.0 | \5600.0 | \4192.8 | \16771.0 |
| 輪作/Crop Rotation | 3 | \120.0 | \360.0 | \499.9 | \1499.8 |
| 意志の力/Force of Will | 4 | \12000.0 | \48000.0 | \22248.2 | \88992.7 |
| 撤廃/Repeal | 1 | \10.0 | \10.0 | \45.5 | \45.5 |
| 知識の渇望/Thirst for Knowledge | 3 | \10.0 | \30.0 | \44.6 | \133.8 |
| Candelabra of Tawnos | 2 | \320000.0 | \640000.0 | \393999.8 | \787999.6 |
| 探検の地図/Expedition Map | 3 | \90.0 | \270.0 | \386.4 | \1159.1 |
| 真髄の針/Pithing Needle | 1 | \60.0 | \60.0 | \257.2 | \257.2 |
| 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | 1 | \2700.0 | \2700.0 | \4612.9 | \4612.9 |
| ボジューカの沼/Bojuka Bog | 1 | \100.0 | \100.0 | \292.3 | \292.3 |
| 魂の洞窟/Cavern of Souls | 1 | \6780.0 | \6780.0 | \8174.8 | \8174.8 |
| 雲上の座/Cloudpost | 4 | \100.0 | \400.0 | \170.8 | \683.1 |
| ウギンの目/Eye of Ugin | 1 | \8000.0 | \8000.0 | \9895.7 | \9895.7 |
| 森/Forest | 1 | \10.0 | \10.0 | \45.8 | \45.8 |
| Glacial Chasm | 1 | \2620.0 | \2620.0 | \3208.9 | \3208.9 |
| 微光地/Glimmerpost | 4 | \37.0 | \148.0 | \89.7 | \358.6 |
| 島/Island | 1 | \10.0 | \10.0 | \47.7 | \47.7 |
| カラカス/Karakas | 1 | \2400.0 | \2400.0 | \4611.5 | \4611.5 |
| 霧深い雨林/Misty Rainforest | 4 | \3600.0 | \14400.0 | \6208.7 | \24834.9 |
| Tropical Island | 3 | \50000.0 | \150000.0 | \274391.5 | \823174.6 |
| ヴェズーヴァ/Vesuva | 4 | \599.0 | \2396.0 | \1031.6 | \4126.4 | 60 | \895484.0 | \1801538.7 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輪作/Crop Rotation | 1 | \120.0 | \120.0 | \499.9 | \499.9 |
| 真髄の針/Pithing Needle | 1 | \60.0 | \60.0 | \257.2 | \257.2 |
| 呪われたトーテム像/Cursed Totem | 2 | \80.0 | \160.0 | \734.1 | \1468.2 |
| 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | 1 | \1400.0 | \1400.0 | \2065.7 | \2065.7 |
| 狼狽の嵐/Flusterstorm | 2 | \680.0 | \1360.0 | \2073.0 | \4146.0 |
| イス卿の迷路/Maze of Ith | 1 | \599.0 | \599.0 | \1420.7 | \1420.7 |
| 抵抗の宝球/Sphere of Resistance | 1 | \2290.0 | \2290.0 | \3825.0 | \3825.0 |
| 白鳥の歌/Swan Song | 2 | \1600.0 | \3200.0 | \2994.9 | \5989.8 |
| The Tabernacle at Pendrell Vale | 1 | \430000.0 | \430000.0 | \600312.4 | \600312.4 |
| トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 1 | \90.0 | \90.0 | \425.6 | \425.6 |
| 三なる宝球/Trinisphere | 2 | \4200.0 | \8400.0 | \26543.7 | \53087.5 | 15 | \447679.0 | \673498.0 |
閲覧数:3,191

LEGACY DAILY #8439800 ON 07/07/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/legacy-daily-2015-07-08