MUD(Legacy)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年07月27日 03:21
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | 2 | \1264.0 | \2528.0 | \4012.5 | \8025.0 |
荒廃鋼の巨像/Blightsteel Colossus | 1 | \3000.0 | \3000.0 | \3652.5 | \3652.5 |
カルドーサの鍛冶場主/Kuldotha Forgemaster | 4 | \190.0 | \760.0 | \527.4 | \2109.5 |
磁石のゴーレム/Lodestone Golem | 4 | \20.0 | \80.0 | \77.7 | \310.7 |
金属細工師/Metalworker | 4 | \8200.0 | \32800.0 | \11004.2 | \44016.9 |
白金の帝像/Platinum Emperion | 1 | \500.0 | \500.0 | \1351.5 | \1351.5 |
鋼のヘルカイト/Steel Hellkite | 1 | \20.0 | \20.0 | \92.9 | \92.9 |
隔離するタイタン/Sundering Titan | 1 | \20.0 | \20.0 | \196.2 | \196.2 |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 2 | \560.0 | \1120.0 | \1304.0 | \2608.1 |
虚空の杯/Chalice of the Void | 4 | \2700.0 | \10800.0 | \4573.4 | \18293.4 |
強制の門/Coercive Portal | 1 | \110.0 | \110.0 | \338.8 | \338.8 |
厳かなモノリス/Grim Monolith | 4 | \31500.0 | \126000.0 | \43588.6 | \174354.4 |
稲妻のすね当て/Lightning Greaves | 1 | \400.0 | \400.0 | \778.1 | \778.1 |
イシュ・サーの背骨/Spine of Ish Sah | 1 | \50.0 | \50.0 | \101.7 | \101.7 |
威圧の杖/Staff of Domination | 1 | \80.0 | \80.0 | \428.7 | \428.7 |
ニンの杖/Staff of Nin | 1 | \30.0 | \30.0 | \132.4 | \132.4 |
三なる宝球/Trinisphere | 3 | \3582.0 | \10746.0 | \5354.6 | \16063.8 |
古えの墳墓/Ancient Tomb | 4 | \8960.0 | \35840.0 | \12984.0 | \51936.1 |
魂の洞窟/Cavern of Souls | 3 | \4550.0 | \13650.0 | \7129.5 | \21388.6 |
裏切り者の都/City of Traitors | 4 | \33000.0 | \132000.0 | \44205.7 | \176822.6 |
雲上の座/Cloudpost | 4 | \70.0 | \280.0 | \172.6 | \690.5 |
微光地/Glimmerpost | 4 | \10.0 | \40.0 | \117.3 | \469.4 |
ヴェズーヴァ/Vesuva | 2 | \580.0 | \1160.0 | \976.8 | \1953.5 |
不毛の大地/Wasteland | 3 | \2999.0 | \8997.0 | \4451.5 | \13354.6 | 60 | \381011.0 | \539469.9 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
隔離するタイタン/Sundering Titan | 1 | \20.0 | \20.0 | \196.2 | \196.2 |
三なる宝球/Trinisphere | 1 | \3582.0 | \3582.0 | \5354.6 | \5354.6 |
全ては塵/All Is Dust | 2 | \580.0 | \1160.0 | \1027.9 | \2055.8 |
世界のるつぼ/Crucible of Worlds | 1 | \1280.0 | \1280.0 | \2378.1 | \2378.1 |
引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | 1 | \2952.0 | \2952.0 | \3833.2 | \3833.2 |
罠の橋/Ensnaring Bridge | 1 | \1140.0 | \1140.0 | \2015.4 | \2015.4 |
解放された者、カーン/Karn Liberated | 1 | \250.0 | \250.0 | \597.6 | \597.6 |
ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revoker | 2 | \10.0 | \20.0 | \71.3 | \142.6 |
アメジストのとげ/Thorn of Amethyst | 2 | \50.0 | \100.0 | \214.8 | \429.7 |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 3 | \49.0 | \147.0 | \162.5 | \487.4 | 15 | \10651.0 | \17490.6 |
閲覧数:4,825
LEGACY DAILY #8461430 ON 07/10/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/legacy-daily-2015-07-11