UB Control
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年08月28日 03:00
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | 2 | \1300.0 | \2600.0 | \2744.1 | \5488.2 |
搭載歩行機械/Hangarback Walker | 4 | \80.0 | \320.0 | \218.6 | \874.6 |
漂う死、シルムガル/Silumgar, the Drifting Death | 1 | \25.0 | \25.0 | \44.6 | \44.6 |
命運の核心/Crux of Fate | 1 | \30.0 | \30.0 | \349.5 | \349.5 |
衰滅/Languish | 2 | \30.0 | \60.0 | \122.7 | \245.4 |
工匠の天啓/Artificer's Epiphany | 2 | \10.0 | \20.0 | \20.4 | \40.9 |
胆汁病/Bile Blight | 3 | \20.0 | \60.0 | \52.5 | \157.6 |
意思の激突/Clash of Wills | 2 | \20.0 | \40.0 | \29.8 | \59.5 |
時を越えた探索/Dig Through Time | 3 | \40.0 | \120.0 | \167.0 | \500.9 |
解消/Dissolve | 4 | \10.0 | \40.0 | \38.0 | \152.2 |
龍王の大権/Dragonlord's Prerogative | 1 | \20.0 | \20.0 | \46.6 | \46.6 |
英雄の破滅/Hero's Downfall | 4 | \10.0 | \40.0 | \40.5 | \161.8 |
ダークスティールの城塞/Darksteel Citadel | 4 | \50.0 | \200.0 | \193.5 | \773.9 |
飛行機械の諜報網/Thopter Spy Network | 3 | \10.0 | \30.0 | \57.5 | \172.6 |
陰鬱な僻地/Dismal Backwater | 4 | \10.0 | \40.0 | \21.6 | \86.2 |
島/Island | 5 | \10.0 | \50.0 | \46.3 | \231.5 |
華やかな宮殿/Opulent Palace | 1 | \10.0 | \10.0 | \32.5 | \32.5 |
汚染された三角州/Polluted Delta | 4 | \1400.0 | \5600.0 | \4236.8 | \16947.2 |
沼/Swamp | 4 | \10.0 | \40.0 | \45.8 | \183.2 |
欺瞞の神殿/Temple of Deceit | 4 | \25.0 | \100.0 | \66.5 | \265.8 |
ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 1 | \3000.0 | \3000.0 | \4281.6 | \4281.6 |
霊気渦竜巻/Aetherspouts | 1 | \20.0 | \20.0 | \60.5 | \60.5 | 60 | \12465.0 | \31156.6 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
悪夢の織り手、アショク/Ashiok, Nightmare Weaver | 2 | \50.0 | \100.0 | \227.0 | \454.0 |
軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 1 | \10.0 | \10.0 | \29.3 | \29.3 |
悲哀まみれ/Drown in Sorrow | 2 | \20.0 | \40.0 | \53.7 | \107.4 |
否認/Negate | 1 | \10.0 | \10.0 | \30.3 | \30.3 |
護法の宝珠/Orbs of Warding | 2 | \20.0 | \40.0 | \49.0 | \98.1 |
層雲の踊り手/Stratus Dancer | 2 | \20.0 | \40.0 | \43.7 | \87.5 |
黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | 1 | \9.0 | \9.0 | \121.1 | \121.1 |
思考囲い/Thoughtseize | 2 | \1380.0 | \2760.0 | \2564.7 | \5129.4 |
究極の価格/Ultimate Price | 2 | \10.0 | \20.0 | \37.4 | \74.8 | 15 | \3029.0 | \6131.8 |
閲覧数:2,012
STANDARD CHAMPS #8619033 ON 08/23/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/standard-champ-qual-2015-08-24-8