Abzan Midrange
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年08月28日 20:52
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真面目な訪問者、ソリン/Sorin, Solemn Visitor | 2 | \50.0 | \100.0 | \141.3 | \282.6 |
| リリアナ・ヴェス/Liliana Vess | 1 | \150.0 | \150.0 | \427.8 | \427.8 |
| 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | 2 | \63.0 | \126.0 | \353.4 | \706.7 |
| 森の女人像/Sylvan Caryatid | 4 | \160.0 | \640.0 | \447.6 | \1790.2 |
| クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | 4 | \100.0 | \400.0 | \241.0 | \964.1 |
| 羊毛鬣のライオン/Fleecemane Lion | 2 | \72.0 | \144.0 | \113.0 | \226.0 |
| 包囲サイ/Siege Rhino | 4 | \30.0 | \120.0 | \73.7 | \294.6 |
| 思考囲い/Thoughtseize | 4 | \1500.0 | \6000.0 | \3037.2 | \12148.8 |
| 対立の終結/End Hostilities | 1 | \20.0 | \20.0 | \52.7 | \52.7 |
| 胆汁病/Bile Blight | 2 | \20.0 | \40.0 | \66.5 | \132.9 |
| 英雄の破滅/Hero's Downfall | 4 | \10.0 | \40.0 | \48.0 | \191.8 |
| アブザンの魔除け/Abzan Charm | 4 | \10.0 | \40.0 | \38.5 | \154.1 |
| 完全なる終わり/Utter End | 1 | \10.0 | \10.0 | \53.7 | \53.7 |
| 砂草原の城塞/Sandsteppe Citadel | 4 | \10.0 | \40.0 | \37.5 | \150.2 |
| 疾病の神殿/Temple of Malady | 4 | \20.0 | \80.0 | \64.8 | \259.3 |
| 静寂の神殿/Temple of Silence | 4 | \30.0 | \120.0 | \59.7 | \238.6 |
| 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 3 | \1350.0 | \4050.0 | \3496.4 | \10489.2 |
| コイロスの洞窟/Caves of Koilos | 1 | \80.0 | \80.0 | \183.7 | \183.7 |
| ラノワールの荒原/Llanowar Wastes | 3 | \144.0 | \432.0 | \329.6 | \988.8 |
| ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 1 | \3999.0 | \3999.0 | \5831.8 | \5831.8 |
| 森/Forest | 3 | \10.0 | \30.0 | \45.1 | \135.4 |
| 平地/Plains | 2 | \10.0 | \20.0 | \44.9 | \89.9 | 60 | \16681.0 | \35792.9 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 対立の終結/End Hostilities | 2 | \20.0 | \40.0 | \52.7 | \105.4 |
| 胆汁病/Bile Blight | 1 | \20.0 | \20.0 | \66.5 | \66.5 |
| 宿命的報復/Fated Retribution | 1 | \10.0 | \10.0 | \49.1 | \49.1 |
| 骨読み/Read the Bones | 3 | \10.0 | \30.0 | \33.0 | \99.1 |
| 霊気のほころび/Unravel the AEther | 2 | \20.0 | \40.0 | \72.2 | \144.4 |
| 消去/Erase | 1 | \10.0 | \10.0 | \30.7 | \30.7 |
| 悲哀まみれ/Drown in Sorrow | 3 | \20.0 | \60.0 | \55.0 | \165.0 |
| 世界を目覚めさせる者、ニッサ/Nissa, Worldwaker | 2 | \180.0 | \360.0 | \389.6 | \779.3 | 15 | \570.0 | \1439.3 |
閲覧数:3,369

GPマニラ15 準優勝
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpman15/top-8-decks-2015-01-04