Kuldotha Jeskai(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年09月30日 01:57
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| きらめく鷹/Glint Hawk | 4 | \80.0 | \320.0 | \175.6 | \702.3 |
| イゼットの時術師/Izzet Chronarch | 1 | \10.0 | \10.0 | \28.2 | \28.2 |
| コーの奉納者/Kor Sanctifiers | 1 | \10.0 | \10.0 | \28.5 | \28.5 |
| コーの空漁師/Kor Skyfisher | 4 | \60.0 | \240.0 | \171.6 | \686.3 |
| 孤独な宣教師/Lone Missionary | 1 | \40.0 | \40.0 | \85.4 | \85.4 |
| 熟考漂い/Mulldrifter | 2 | \20.0 | \40.0 | \91.2 | \182.4 |
| 炎の稲妻/Firebolt | 2 | \10.0 | \20.0 | \34.4 | \68.9 |
| カルドーサの再誕/Kuldotha Rebirth | 2 | \40.0 | \80.0 | \145.0 | \289.9 |
| 天界のほとばしり/Celestial Flare | 1 | \10.0 | \10.0 | \47.2 | \47.2 |
| 感電破/Galvanic Blast | 4 | \240.0 | \960.0 | \561.9 | \2247.4 |
| 稲妻/Lightning Bolt | 4 | \60.0 | \240.0 | \408.9 | \1635.7 |
| 危険な研究/Perilous Research | 1 | \20.0 | \20.0 | \115.3 | \115.3 |
| 古えの居住地/Ancient Den | 4 | \170.0 | \680.0 | \341.2 | \1365.0 |
| 大焼炉/Great Furnace | 4 | \320.0 | \1280.0 | \657.0 | \2628.0 |
| 胆液の水源/Ichor Wellspring | 4 | \20.0 | \80.0 | \75.5 | \302.2 |
| 予言のプリズム/Prophetic Prism | 4 | \10.0 | \40.0 | \36.9 | \147.6 |
| 未達への旅/Journey to Nowhere | 2 | \20.0 | \40.0 | \73.1 | \146.1 |
| 忘却の輪/Oblivion Ring | 1 | \10.0 | \10.0 | \55.5 | \55.5 |
| アゾリウスの大法官庁/Azorius Chancery | 1 | \10.0 | \10.0 | \36.6 | \36.6 |
| ボジューカの沼/Bojuka Bog | 1 | \50.0 | \50.0 | \232.0 | \232.0 |
| ボロスの駐屯地/Boros Garrison | 1 | \10.0 | \10.0 | \36.7 | \36.7 |
| 忘れられた洞窟/Forgotten Cave | 3 | \10.0 | \30.0 | \39.7 | \119.0 |
| イゼットの煮沸場/Izzet Boilerworks | 1 | \10.0 | \10.0 | \35.2 | \35.2 |
| 隔離されたステップ/Secluded Steppe | 2 | \10.0 | \20.0 | \33.8 | \67.5 |
| 急流の崖/Swiftwater Cliffs | 3 | \10.0 | \30.0 | \23.2 | \69.7 |
| 平穏な入り江/Tranquil Cove | 2 | \10.0 | \20.0 | \23.8 | \47.6 |
| 風に削られた岩山/Wind-Scarred Crag | 1 | \10.0 | \10.0 | \23.3 | \23.3 | 61 | \4310.0 | \11429.6 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| コーの奉納者/Kor Sanctifiers | 1 | \10.0 | \10.0 | \28.5 | \28.5 |
| 孤独な宣教師/Lone Missionary | 1 | \40.0 | \40.0 | \85.4 | \85.4 |
| 天界のほとばしり/Celestial Flare | 1 | \10.0 | \10.0 | \47.2 | \47.2 |
| 払拭/Dispel | 1 | \40.0 | \40.0 | \95.4 | \95.4 |
| 戦慄水/Dreadwaters | 1 | \10.0 | \10.0 | \30.0 | \30.0 |
| 電謀/Electrickery | 2 | \20.0 | \40.0 | \50.1 | \100.3 |
| ゴリラのシャーマン/Gorilla Shaman | 1 | \20.0 | \20.0 | \123.1 | \123.1 |
| 水流破/Hydroblast | 1 | \600.0 | \600.0 | \998.1 | \998.1 |
| マナ漏出/Mana Leak | 1 | \10.0 | \10.0 | \68.5 | \68.5 |
| 否認/Negate | 1 | \10.0 | \10.0 | \32.5 | \32.5 |
| 紅蓮破/Pyroblast | 2 | \880.0 | \1760.0 | \1427.2 | \2854.3 |
| 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 2 | \450.0 | \900.0 | \800.2 | \1600.5 | 15 | \3450.0 | \6063.9 |
閲覧数:5,233

PAUPER PREMIER #8817145 ON 09/28/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pauper-daily-2015-09-29