Goblins(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年12月17日 15:25 (最終更新:2015年12月20日 19:44)	
	メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリンの付け火屋/Goblin Arsonist | 4 | \10.0 | \40.0 | \25.0 | \100.0 | 
| ゴブリンの奇襲隊/Goblin Bushwhacker | 4 | \100.0 | \400.0 | \366.1 | \1464.2 | 
| ゴブリンの群勢/Goblin Cohort | 4 | \20.0 | \80.0 | \57.3 | \229.2 | 
| ゴブリンの踵裂き/Goblin Heelcutter | 2 | \10.0 | \20.0 | \24.1 | \48.1 | 
| ゴブリンの女看守/Goblin Matron | 3 | \10.0 | \30.0 | \87.5 | \262.5 | 
| ゴブリンのそり乗り/Goblin Sledder | 4 | \70.0 | \280.0 | \121.6 | \486.3 | 
| モグの徴集兵部隊/Mogg Conscripts | 4 | \30.0 | \120.0 | \67.7 | \270.6 | 
| モグの略奪者/Mogg Raider | 3 | \20.0 | \60.0 | \70.9 | \212.7 | 
| モグの戦争司令官/Mogg War Marshal | 4 | \10.0 | \40.0 | \37.7 | \150.6 | 
| 皮印のゴブリン/Skinbrand Goblin | 1 | \10.0 | \10.0 | \29.0 | \29.0 | 
| 火花鍛冶/Sparksmith | 3 | \30.0 | \90.0 | \73.9 | \221.7 | 
| 死の火花/Death Spark | 3 | \30.0 | \90.0 | \61.0 | \183.1 | 
| 稲妻/Lightning Bolt | 4 | \70.0 | \280.0 | \422.6 | \1690.6 | 
| 大焼炉/Great Furnace | 4 | \260.0 | \1040.0 | \646.2 | \2585.0 | 
| 山/Mountain | 10 | \10.0 | \100.0 | \44.3 | \443.4 | 
| くすぶる尖塔/Smoldering Spires | 3 | \10.0 | \30.0 | \26.8 | \80.3 | 60 | \2710.0 | \8457.3 | 
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 貫かれた心臓の呪い/Curse of the Pierced Heart | 4 | \40.0 | \160.0 | \78.5 | \314.0 | 
| 残響する破滅/Echoing Ruin | 4 | \15.0 | \60.0 | \31.6 | \126.3 | 
| 炎の斬りつけ/Flame Slash | 4 | \30.0 | \120.0 | \100.8 | \403.2 | 
| 鋭い痛み/Flaring Pain | 1 | \80.0 | \80.0 | \258.1 | \258.1 | 
| シルヴォクの生命杖/Sylvok Lifestaff | 2 | \100.0 | \200.0 | \154.7 | \309.3 | 15 | \620.0 | \1411.0 | 
		閲覧数:5,623
	
	
Pauper Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pauper-constructed-league-2015-12-15