GW Slivers(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年01月19日 03:03
類似デッキ
| デッキ名 | 類似度 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Naya Slivers(Pauper) | 0.9878 | 差分 |
| 2 | Naya Sliver | 0.9873 | 差分 |
| 3 | Naya Slivers(Pauper) | 0.9862 | 差分 |
| 4 | 4C Slivers(Pauper) | 0.9847 | 差分 |
| 5 | Naya Slivers(Pauper) | 0.9846 | 差分 |
| 6 | GW Slivers(Pauper) | 0.9780 | 差分 |
| 7 | 4C Slivers(Pauper) | 0.9706 | 差分 |
| 8 | GW Slivers(Pauper) | 0.9645 | 差分 |
| 9 | GW Slivers(Pauper) | 0.9641 | 差分 |
| 10 | White Green Sliver | 0.9565 | 差分 |
| 11 | GW Slivers(Pauper) | 0.9538 | 差分 |
| 12 | GW Sliver(Pauper) | 0.9538 | 差分 |
| 13 | GW Sliver(Pauper) | 0.9513 | 差分 |
| 14 | GW Slivers(Pauper) | 0.9511 | 差分 |
| 15 | GW Slivers(Pauper) | 0.9507 | 差分 |
| 16 | GW Slivers(Pauper) | 0.9455 | 差分 |
| 17 | GW Sliver(Pauper) | 0.9446 | 差分 |
| 18 | GW Slivers(Pauper) | 0.9433 | 差分 |
| 19 | GW Slivers(Pauper) | 0.9379 | 差分 |
| 20 | GW Slivers(Pauper) | 0.9369 | 差分 |
閲覧数:5,050

Pauper Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pauper-constructed-league-2016-01-18