Bant Aggro(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年01月31日 14:38
メインボード
| Bant Aggro(Modern) | Vannifar Pod | |||
|---|---|---|---|---|
| 極楽鳥/Birds of Paradise | (+4) | 4 | 極楽鳥/Birds of Paradise | |
| 繁殖池/Breeding Pool | 1 | (+1) | 2 | 繁殖池/Breeding Pool |
| 召喚の調べ/Chord of Calling | (+3) | 3 | 召喚の調べ/Chord of Calling | |
| 集合した中隊/Collected Company | 4 | (-4) | 集合した中隊/Collected Company | |
| 詐欺師の総督/Deceiver Exarch | (+1) | 1 | 詐欺師の総督/Deceiver Exarch | |
| 異界の進化/Eldritch Evolution | (+1) | 1 | 異界の進化/Eldritch Evolution | |
| 永遠の証人/Eternal Witness | (+1) | 1 | 永遠の証人/Eternal Witness | |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | (-4) | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | |
| 森/Forest | 2 | 2 | 森/Forest | |
| ガヴォニーの居住区/Gavony Township | 1 | 1 | ガヴォニーの居住区/Gavony Township | |
| 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | 3 | (-3) | 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | |
| 幽霊街/Ghost Quarter | 1 | (-1) | 幽霊街/Ghost Quarter | |
| 燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows | (+3) | 3 | 燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows | |
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | 3 | (-2) | 1 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain |
| 島/Island | 2 | (-2) | 島/Island | |
| 鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | (+2) | 2 | 鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | |
| 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | 2 | 2 | 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | |
| 秋の騎士/Knight of Autumn | (+1) | 1 | 秋の騎士/Knight of Autumn | |
| 霧深い雨林/Misty Rainforest | 1 | (+3) | 4 | 霧深い雨林/Misty Rainforest |
| 貴族の教主/Noble Hierarch | 4 | 4 | 貴族の教主/Noble Hierarch | |
| 流刑への道/Path to Exile | 4 | (-2) | 2 | 流刑への道/Path to Exile |
| 平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
| 首席議長ヴァニファール/Prime Speaker Vannifar | (+3) | 3 | 首席議長ヴァニファール/Prime Speaker Vannifar | |
| 反射魔道士/Reflector Mage | 4 | (-3) | 1 | 反射魔道士/Reflector Mage |
| 差し戻し/Remand | 2 | (-2) | 差し戻し/Remand | |
| 改革派の結集者/Renegade Rallier | (+1) | 1 | 改革派の結集者/Renegade Rallier | |
| 修復の天使/Restoration Angel | 4 | 4 | 修復の天使/Restoration Angel | |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | (+1) | 1 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| 漁る軟泥/Scavenging Ooze | (+2) | 2 | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
| スクリブのレインジャー/Scryb Ranger | (+1) | 1 | スクリブのレインジャー/Scryb Ranger | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | 2 | (-2) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
| 呪文滑り/Spellskite | (+1) | 1 | 呪文滑り/Spellskite | |
| 活発な野生林/Stirring Wildwood | 1 | (-1) | 活発な野生林/Stirring Wildwood | |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | (+2) | 2 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
| タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | (-4) | タルモゴイフ/Tarmogoyf | |
| 寺院の庭/Temple Garden | 2 | (-1) | 1 | 寺院の庭/Temple Garden |
| ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | 2 | (-2) | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | |
| 復活の声/Voice of Resurgence | 2 | 2 | 復活の声/Voice of Resurgence | |
| 根の壁/Wall of Roots | (+2) | 2 | 根の壁/Wall of Roots | |
| 吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | 4 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
サイドボード
| Bant Aggro(Modern) | Vannifar Pod | |||
|---|---|---|---|---|
| 忍び寄る腐食/Creeping Corrosion | 1 | (-1) | 忍び寄る腐食/Creeping Corrosion | |
| 弁論の幻霊/Eidolon of Rhetoric | (+1) | 1 | 弁論の幻霊/Eidolon of Rhetoric | |
| 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | 1 | (-1) | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | |
| エレンドラ谷の大魔導師/Glen Elendra Archmage | (+1) | 1 | エレンドラ谷の大魔導師/Glen Elendra Archmage | |
| 虚空の力線/Leyline of the Void | (+1) | 1 | 虚空の力線/Leyline of the Void | |
| 月の大魔術師/Magus of the Moon | (+1) | 1 | 月の大魔術師/Magus of the Moon | |
| 神秘の蛇/Mystic Snake | 1 | (-1) | 神秘の蛇/Mystic Snake | |
| 自然の要求/Nature's Claim | 1 | (-1) | 自然の要求/Nature's Claim | |
| 流刑への道/Path to Exile | (+2) | 2 | 流刑への道/Path to Exile | |
| 貪欲な罠/Ravenous Trap | (+2) | 2 | 貪欲な罠/Ravenous Trap | |
| 再利用の賢者/Reclamation Sage | 1 | (-1) | 再利用の賢者/Reclamation Sage | |
| 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 1 | (-1) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
| 差し戻し/Remand | 2 | (-2) | 差し戻し/Remand | |
| 目覚ましヒバリ/Reveillark | (+1) | 1 | 目覚ましヒバリ/Reveillark | |
| 漁る軟泥/Scavenging Ooze | 2 | (-2) | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
| 残骸の漂着/Settle the Wreckage | (+2) | 2 | 残骸の漂着/Settle the Wreckage | |
| 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 2 | (-2) | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | |
| 石のような静寂/Stony Silence | 2 | (-1) | 1 | 石のような静寂/Stony Silence |
| スラーグ牙/Thragtusk | (+1) | 1 | スラーグ牙/Thragtusk | |
| 機を見た援軍/Timely Reinforcements | 1 | (-1) | 機を見た援軍/Timely Reinforcements | |
| 統一された意思/Unified Will | (+2) | 2 | 統一された意思/Unified Will |
閲覧数:3,622

2nd Place at StarCityGames.com Super IQ on 1/23/2016
http://sales.starcitygames.com//deckdatabase/displaydeck.php?DeckID=98042