Naya Burn(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年02月03日 03:27
メインボード
| Naya Burn(Modern) | イゼットフェニックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 弧光のフェニックス/Arclight Phoenix | (+4) | 4 | 弧光のフェニックス/Arclight Phoenix | |
| 乾燥台地/Arid Mesa | 4 | (-4) | 乾燥台地/Arid Mesa | |
| アタルカの命令/Atarka's Command | 4 | (-4) | アタルカの命令/Atarka's Command | |
| ボロスの魔除け/Boros Charm | 3 | (-3) | ボロスの魔除け/Boros Charm | |
| 考慮/Consider | (+3) | 3 | 考慮/Consider | |
| 銅線の地溝/Copperline Gorge | 2 | (-2) | 銅線の地溝/Copperline Gorge | |
| コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | (+4) | 4 | コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | |
| ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler | (+4) | 4 | ドラゴンの怒りの媒介者/Dragon's Rage Channeler | |
| 信仰無き物あさり/Faithless Looting | (+4) | 4 | 信仰無き物あさり/Faithless Looting | |
| ゴブリンの先達/Goblin Guide | 4 | (-4) | ゴブリンの先達/Goblin Guide | |
| 渋面の溶岩使い/Grim Lavamancer | 1 | (-1) | 渋面の溶岩使い/Grim Lavamancer | |
| 溶岩の投げ矢/Lava Dart | (+3) | 3 | 溶岩の投げ矢/Lava Dart | |
| 溶岩の撃ち込み/Lava Spike | 4 | (-4) | 溶岩の撃ち込み/Lava Spike | |
| 稲妻の斧/Lightning Axe | (+1) | 1 | 稲妻の斧/Lightning Axe | |
| 稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
| 稲妻のらせん/Lightning Helix | 2 | (-2) | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
| 魔力変/Manamorphose | (+4) | 4 | 魔力変/Manamorphose | |
| ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | (+4) | 4 | ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | |
| 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | 4 | 4 | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
| 山/Mountain | 2 | 2 | 山/Mountain | |
| 流刑への道/Path to Exile | 4 | (-4) | 流刑への道/Path to Exile | |
| 定業/Preordain | (+4) | 4 | 定業/Preordain | |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 2 | (-2) | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | 4 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
| 焼尽の猛火/Searing Blaze | 2 | (-2) | 焼尽の猛火/Searing Blaze | |
| 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | (+4) | 4 | 尖塔断の運河/Spirebluff Canal | |
| 蒸気孔/Steam Vents | (+3) | 3 | 蒸気孔/Steam Vents | |
| 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 2 | (-2) | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
| タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | (-4) | タルモゴイフ/Tarmogoyf | |
| 轟音の滝/Thundering Falls | (+1) | 1 | 轟音の滝/Thundering Falls | |
| 野生のナカティル/Wild Nacatl | 4 | (-4) | 野生のナカティル/Wild Nacatl | |
| 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 4 | (-1) | 3 | 樹木茂る山麓/Wooded Foothills |
サイドボード
| Naya Burn(Modern) | イゼットフェニックス | |||
|---|---|---|---|---|
| 古えの遺恨/Ancient Grudge | 2 | (-2) | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
| 血染めの月/Blood Moon | (+1) | 1 | 血染めの月/Blood Moon | |
| 記憶への放逐/Consign to Memory | (+3) | 3 | 記憶への放逐/Consign to Memory | |
| 破壊的な享楽/Destructive Revelry | 3 | (-3) | 破壊的な享楽/Destructive Revelry | |
| 渋面の溶岩使い/Grim Lavamancer | 1 | (-1) | 渋面の溶岩使い/Grim Lavamancer | |
| わめき騒ぐマンドリル/Hooting Mandrills | 2 | (-2) | わめき騒ぐマンドリル/Hooting Mandrills | |
| 洪水の大口へ/Into the Flood Maw | (+2) | 2 | 洪水の大口へ/Into the Flood Maw | |
| 未達への旅/Journey to Nowhere | 2 | (-2) | 未達への旅/Journey to Nowhere | |
| 溶融/Meltdown | (+2) | 2 | 溶融/Meltdown | |
| 溶鉄の渦/Molten Vortex | 1 | (-1) | 溶鉄の渦/Molten Vortex | |
| 焼尽の猛火/Searing Blaze | 1 | (-1) | 焼尽の猛火/Searing Blaze | |
| 呪文貫き/Spell Pierce | (+2) | 2 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
| 外科的摘出/Surgical Extraction | 3 | (-1) | 2 | 外科的摘出/Surgical Extraction |
| 邪悪な熱気/Unholy Heat | (+3) | 3 | 邪悪な熱気/Unholy Heat |
閲覧数:4,140

Modern Constructed League
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/modern-constructed-league-2016-02-01