Bant Company
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年02月29日 19:12 (最終更新:2016年03月01日 01:46)
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
跳ねる混成体/Bounding Krasis | 2 | \10.0 | \20.0 | \48.0 | \95.9 |
死霧の猛禽/Deathmist Raptor | 4 | \30.0 | \120.0 | \79.0 | \316.0 |
棲み家の防御者/Den Protector | 3 | \25.0 | \75.0 | \61.9 | \185.8 |
空中生成エルドラージ/Eldrazi Skyspawner | 4 | \10.0 | \40.0 | \26.1 | \104.6 |
ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | 3 | \420.0 | \1260.0 | \766.2 | \2298.8 |
反射魔道士/Reflector Mage | 4 | \50.0 | \200.0 | \128.0 | \512.1 |
層雲の踊り手/Stratus Dancer | 2 | \20.0 | \40.0 | \43.7 | \87.5 |
森の代言者/Sylvan Advocate | 4 | \10.0 | \40.0 | \44.2 | \176.9 |
風番いのロック/Wingmate Roc | 2 | \25.0 | \50.0 | \52.0 | \104.0 |
集合した中隊/Collected Company | 4 | \790.0 | \3160.0 | \1312.5 | \5250.0 |
ドロモカの命令/Dromoka's Command | 3 | \30.0 | \90.0 | \97.8 | \293.4 |
梢の眺望/Canopy Vista | 2 | \20.0 | \40.0 | \63.5 | \127.1 |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | \1200.0 | \4800.0 | \3474.6 | \13898.5 |
森/Forest | 2 | \10.0 | \20.0 | \42.9 | \85.8 |
島/Island | 1 | \10.0 | \10.0 | \46.3 | \46.3 |
伐採地の滝/Lumbering Falls | 4 | \20.0 | \80.0 | \52.2 | \208.9 |
平地/Plains | 3 | \10.0 | \30.0 | \43.2 | \129.8 |
大草原の川/Prairie Stream | 2 | \20.0 | \40.0 | \69.6 | \139.2 |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | 4 | \800.0 | \3200.0 | \2579.9 | \10319.8 |
樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 1 | \1300.0 | \1300.0 | \2977.4 | \2977.4 |
ヤヴィマヤの沿岸/Yavimaya Coast | 2 | \70.0 | \140.0 | \214.8 | \429.5 | 60 | \14755.0 | \37787.2 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
層雲の踊り手/Stratus Dancer | 1 | \20.0 | \20.0 | \43.7 | \43.7 |
風番いのロック/Wingmate Roc | 1 | \25.0 | \25.0 | \52.0 | \52.0 |
アラシンの僧侶/Arashin Cleric | 2 | \10.0 | \20.0 | \23.9 | \47.9 |
軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 4 | \10.0 | \40.0 | \29.7 | \118.8 |
払拭/Dispel | 3 | \30.0 | \90.0 | \67.8 | \203.2 |
絹包み/Silkwrap | 1 | \10.0 | \10.0 | \32.5 | \32.5 |
正義のうねり/Surge of Righteousness | 1 | \10.0 | \10.0 | \41.6 | \41.6 |
勇敢な姿勢/Valorous Stance | 2 | \10.0 | \20.0 | \36.1 | \72.2 | 15 | \235.0 | \612.0 |
閲覧数:4,091
グランプリヒューストン16 第17位 初日全勝
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gphou16/9-32-decklists-2016-02-28