Sultai Control
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2016年08月31日 18:06
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最後の望み、リリアナ/Liliana, the Last Hope | 4 | \100.0 | \400.0 | \516.0 | \2064.1 |
| 灯の再覚醒、オブ・ニクシリス/Ob Nixilis Reignited | 1 | \20.0 | \20.0 | \67.7 | \67.7 |
| 棲み家の防御者/Den Protector | 1 | \20.0 | \20.0 | \71.0 | \71.0 |
| ヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigy | 4 | \450.0 | \1800.0 | \768.7 | \3074.8 |
| 森の代言者/Sylvan Advocate | 4 | \20.0 | \80.0 | \49.4 | \197.6 |
| 巨森の予見者、ニッサ/Nissa, Vastwood Seer | 2 | \150.0 | \300.0 | \388.4 | \776.8 |
| 墓後家蜘蛛、イシュカナ/Ishkanah, Grafwidow | 2 | \40.0 | \80.0 | \105.2 | \210.3 |
| 龍王シルムガル/Dragonlord Silumgar | 1 | \50.0 | \50.0 | \246.4 | \246.4 |
| 約束された終末、エムラクール/Emrakul, the Promised End | 1 | \3300.0 | \3300.0 | \4051.4 | \4051.4 |
| ウルヴェンワルド横断/Traverse the Ulvenwald | 2 | \50.0 | \100.0 | \219.3 | \438.6 |
| 衰滅/Languish | 4 | \50.0 | \200.0 | \120.5 | \481.9 |
| 闇の掌握/Grasp of Darkness | 4 | \10.0 | \40.0 | \40.7 | \162.6 |
| 殺害/Murder | 1 | \10.0 | \10.0 | \31.0 | \31.0 |
| 死の重み/Dead Weight | 1 | \10.0 | \10.0 | \30.6 | \30.6 |
| ジェイスの誓い/Oath of Jace | 2 | \20.0 | \40.0 | \55.0 | \110.0 |
| 沼/Swamp | 6 | \10.0 | \60.0 | \48.2 | \289.1 |
| 森/Forest | 3 | \10.0 | \30.0 | \46.5 | \139.4 |
| 島/Island | 1 | \10.0 | \10.0 | \47.6 | \47.6 |
| ヤヴィマヤの沿岸/Yavimaya Coast | 2 | \50.0 | \100.0 | \215.4 | \430.8 |
| 伐採地の滝/Lumbering Falls | 1 | \20.0 | \20.0 | \69.0 | \69.0 |
| 風切る泥沼/Hissing Quagmire | 4 | \20.0 | \80.0 | \82.3 | \329.3 |
| 窪み渓谷/Sunken Hollow | 4 | \30.0 | \120.0 | \78.6 | \314.6 |
| 進化する未開地/Evolving Wilds | 3 | \10.0 | \30.0 | \30.6 | \91.7 |
| 詰まった河口/Choked Estuary | 2 | \30.0 | \60.0 | \80.5 | \160.9 | 60 | \6960.0 | \13887.0 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墓後家蜘蛛、イシュカナ/Ishkanah, Grafwidow | 1 | \40.0 | \40.0 | \105.2 | \105.2 |
| 龍王シルムガル/Dragonlord Silumgar | 1 | \50.0 | \50.0 | \246.4 | \246.4 |
| 意思の激突/Clash of Wills | 1 | \20.0 | \20.0 | \37.7 | \37.7 |
| 精神背信/Transgress the Mind | 2 | \30.0 | \60.0 | \41.9 | \83.9 |
| 否認/Negate | 1 | \10.0 | \10.0 | \36.3 | \36.3 |
| 首絞め/Noose Constrictor | 2 | \20.0 | \40.0 | \40.6 | \81.1 |
| 無限の抹消/Infinite Obliteration | 2 | \30.0 | \60.0 | \70.2 | \140.3 |
| 破滅の道/Ruinous Path | 2 | \20.0 | \40.0 | \52.5 | \105.1 |
| ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | 2 | \220.0 | \440.0 | \608.0 | \1216.0 |
| 即時却下/Summary Dismissal | 1 | \30.0 | \30.0 | \64.5 | \64.5 | 15 | \790.0 | \2116.4 |
閲覧数:5,684

グランプリポートランド16 第16位
http://magic.wizards.com/en/events/coverage/gppor16/9-32-decklists-2016-08-14