Izzet Phoenix by Luis Scott-vargas
投稿者:名も無き者 投稿日時:2019年03月20日 11:20 (最終更新:2019年03月20日 11:22)
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| イゼット副長、ラル/Ral, Izzet Viceroy | 1 | \27.0 | \27.0 | \128.1 | \128.1 |
| 弧光のフェニックス/Arclight Phoenix | 4 | \240.0 | \960.0 | \580.2 | \2320.9 |
| ゴブリンの電術師/Goblin Electromancer | 4 | \10.0 | \40.0 | \32.9 | \131.7 |
| 弾けるドレイク/Crackling Drake | 4 | \20.0 | \80.0 | \55.9 | \223.7 |
| 航路の作成/Chart a Course | 4 | \10.0 | \40.0 | \61.9 | \247.6 |
| 溶岩コイル/Lava Coil | 4 | \10.0 | \40.0 | \38.6 | \154.6 |
| 苦しめる声/Tormenting Voice | 2 | \10.0 | \20.0 | \25.5 | \51.0 |
| 標の稲妻/Beacon Bolt | 1 | \20.0 | \20.0 | \50.5 | \50.5 |
| 幻惑の旋律/Entrancing Melody | 1 | \30.0 | \30.0 | \66.3 | \66.3 |
| 急進思想/Radical Idea | 4 | \10.0 | \40.0 | \27.6 | \110.2 |
| 選択/Opt | 4 | \10.0 | \40.0 | \63.3 | \253.4 |
| ショック/Shock | 4 | \10.0 | \40.0 | \38.8 | \155.0 |
| 発見+発散/Discovery+Dispersal | 2 | \10.0 | \20.0 | \59.2 | \118.4 |
| 蒸気孔/Steam Vents | 4 | \1280.0 | \5120.0 | \2440.2 | \9760.9 |
| 硫黄の滝/Sulfur Falls | 4 | \80.0 | \320.0 | \179.7 | \718.8 |
| 島/Island | 8 | \9.0 | \72.0 | \46.6 | \372.5 |
| 山/Mountain | 4 | \9.0 | \36.0 | \45.1 | \180.5 |
| 血の墓所/Blood Crypt | 1 | \900.0 | \900.0 | \1903.6 | \1903.6 | 60 | \7845.0 | \16947.6 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標の稲妻/Beacon Bolt | 1 | \20.0 | \20.0 | \50.5 | \50.5 |
| イゼット副長、ラル/Ral, Izzet Viceroy | 1 | \27.0 | \27.0 | \128.1 | \128.1 |
| 幻惑の旋律/Entrancing Melody | 2 | \30.0 | \60.0 | \66.3 | \132.7 |
| 魔術遠眼鏡/Sorcerous Spyglass | 2 | \10.0 | \20.0 | \64.8 | \129.6 |
| パルン、ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, Parun | 2 | \100.0 | \200.0 | \263.0 | \526.1 |
| 呪文貫き/Spell Pierce | 1 | \20.0 | \20.0 | \106.4 | \106.4 |
| つぶやく神秘家/Murmuring Mystic | 1 | \20.0 | \20.0 | \61.3 | \61.3 |
| シヴの火/Shivan Fire | 1 | \10.0 | \10.0 | \27.6 | \27.6 |
| 否認/Negate | 3 | \10.0 | \30.0 | \35.0 | \105.1 |
| 軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke | 1 | \10.0 | \10.0 | \33.4 | \33.4 | 15 | \417.0 | \1300.8 |
閲覧数:8,116

ミシックチャンピオンシップ・クリーブランド2019 4位
スタンダード
(2019年2月22~24日)
https://mtg-jp.com/coverage/mccle19/decklist/0031801/