不敵な火花魔道士、ローアン
投稿者:名も無き者 投稿日時:2019年09月30日 07:09
https://mtg-jp.com/reading/publicity/0033088/
メインボード
| 不敵な火花魔道士、ローアン | 数の力/Strength in Numbers | |||
|---|---|---|---|---|
| 評判高い挑戦者/Acclaimed Contender | 1 | (-1) | 評判高い挑戦者/Acclaimed Contender | |
| 反逆の行動/Act of Treason | (+1) | 1 | 反逆の行動/Act of Treason | |
| アーデンベイルの戦術家/Ardenvale Tactician | 2 | (-2) | アーデンベイルの戦術家/Ardenvale Tactician | |
| ボガートの粗暴者/Boggart Brute | (+2) | 2 | ボガートの粗暴者/Boggart Brute | |
| 焼熱の太陽の化身/Burning Sun's Avatar | (+1) | 1 | 焼熱の太陽の化身/Burning Sun's Avatar | |
| 蠱惑的な船員/Captivating Crew | (+1) | 1 | 蠱惑的な船員/Captivating Crew | |
| 騎兵隊の教練官/Cavalry Drillmaster | (+2) | 2 | 騎兵隊の教練官/Cavalry Drillmaster | |
| 断崖の避難所/Clifftop Retreat | (+1) | 1 | 断崖の避難所/Clifftop Retreat | |
| 駐屯地のグリフィン/Garrison Griffin | 4 | (-4) | 駐屯地のグリフィン/Garrison Griffin | |
| 巨人落とし/Giant Killer | 1 | (-1) | 巨人落とし/Giant Killer | |
| ゴブリンの扇動者/Goblin Instigator | (+3) | 3 | ゴブリンの扇動者/Goblin Instigator | |
| 英雄的援軍/Heroic Reinforcements | (+3) | 3 | 英雄的援軍/Heroic Reinforcements | |
| 秘儀術師の檻/Hieromancer's Cage | (+2) | 2 | 秘儀術師の檻/Hieromancer's Cage | |
| 鼓舞する突撃/Inspired Charge | (+1) | 1 | 鼓舞する突撃/Inspired Charge | |
| 鼓舞する古参/Inspiring Veteran | 2 | (-2) | 鼓舞する古参/Inspiring Veteran | |
| 馬上槍試合/Joust | 2 | (-2) | 馬上槍試合/Joust | |
| キンジャーリの陽光翼/Kinjalli's Sunwing | (+1) | 1 | キンジャーリの陽光翼/Kinjalli's Sunwing | |
| 砦の騎士/Knight of the Keep | 2 | (-2) | 砦の騎士/Knight of the Keep | |
| レオニンの先兵/Leonin Vanguard | (+3) | 3 | レオニンの先兵/Leonin Vanguard | |
| レオニンの戦導者/Leonin Warleader | (+1) | 1 | レオニンの戦導者/Leonin Warleader | |
| 稲妻の一撃/Lightning Strike | (+3) | 3 | 稲妻の一撃/Lightning Strike | |
| 抗戦/Make a Stand | (+1) | 1 | 抗戦/Make a Stand | |
| 薄暮の殉教者/Martyr of Dusk | (+2) | 2 | 薄暮の殉教者/Martyr of Dusk | |
| 弱者の師/Mentor of the Meek | (+1) | 1 | 弱者の師/Mentor of the Meek | |
| 民兵のラッパ手/Militia Bugler | (+3) | 3 | 民兵のラッパ手/Militia Bugler | |
| 山/Mountain | 10 | (-1) | 9 | 山/Mountain |
| 血潮隊の聖騎士/Paladin of the Bloodstained | (+2) | 2 | 血潮隊の聖騎士/Paladin of the Bloodstained | |
| 平地/Plains | 11 | (-1) | 10 | 平地/Plains |
| 尊きグリフィン/Prized Griffin | 2 | (-2) | 尊きグリフィン/Prized Griffin | |
| リムロックの騎士/Rimrock Knight | 3 | (-3) | リムロックの騎士/Rimrock Knight | |
| ローアンの寄騎/Rowan's Battleguard | 3 | (-3) | ローアンの寄騎/Rowan's Battleguard | |
| ローアンの親衛隊/Rowan's Stalwarts | 2 | (-2) | ローアンの親衛隊/Rowan's Stalwarts | |
| 不敵な火花魔道士、ローアン/Rowan, Fearless Sparkmage | 1 | (-1) | 不敵な火花魔道士、ローアン/Rowan, Fearless Sparkmage | |
| 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | 3 | (-3) | 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | |
| 包囲攻撃の司令官/Siege-Gang Commander | (+1) | 1 | 包囲攻撃の司令官/Siege-Gang Commander | |
| 採石場/Stone Quarry | (+4) | 4 | 採石場/Stone Quarry | |
| ラッパの一吹き/Trumpet Blast | (+2) | 2 | ラッパの一吹き/Trumpet Blast | |
| 尊い騎士/Venerable Knight | 2 | (-2) | 尊い騎士/Venerable Knight | |
| 武器置き台/Weapon Rack | 2 | (-2) | 武器置き台/Weapon Rack | |
| イタチ乗りのレッドキャップ/Weaselback Redcap | 1 | (-1) | イタチ乗りのレッドキャップ/Weaselback Redcap | |
| 風に削られた岩山/Wind-Scarred Crag | 4 | (-4) | 風に削られた岩山/Wind-Scarred Crag | |
| 若年の騎士/Youthful Knight | 2 | (-2) | 若年の騎士/Youthful Knight |
閲覧数:6,061
