Gruul Adventure
投稿者:AE 投稿日時:2019年11月10日 11:30 (最終更新:2019年11月10日 13:46)
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | 4 | \40.0 | \160.0 | \142.8 | \571.2 |
リムロックの騎士/Rimrock Knight | 4 | \10.0 | \40.0 | \30.0 | \120.1 |
エッジウォールの亭主/Edgewall Innkeeper | 4 | \10.0 | \40.0 | \41.8 | \167.1 |
クロールの銛撃ち/Kraul Harpooner | 4 | \10.0 | \40.0 | \34.7 | \138.6 |
恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | 4 | \20.0 | \80.0 | \71.6 | \286.5 |
探索する獣/Questing Beast | 4 | \150.0 | \600.0 | \595.1 | \2380.3 |
ドムリの待ち伏せ/Domri's Ambush | 4 | \10.0 | \40.0 | \31.8 | \127.0 |
むかしむかし/Once Upon a Time | 4 | \336.0 | \1344.0 | \553.5 | \2214.0 |
夏の帳/Veil of Summer | 1 | \460.0 | \460.0 | \1266.9 | \1266.9 |
エンバレスの宝剣/Embercleave | 3 | \500.0 | \1500.0 | \1045.0 | \3135.1 |
森/Forest | 10 | \10.0 | \100.0 | \46.1 | \460.9 |
山/Mountain | 10 | \10.0 | \100.0 | \46.2 | \462.3 |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 4 | \980.0 | \3920.0 | \1667.6 | \6670.3 | 60 | \8424.0 | \18000.3 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
夏の帳/Veil of Summer | 2 | \460.0 | \920.0 | \1266.9 | \2533.7 |
燃えがら蔦/Cindervines | 4 | \30.0 | \120.0 | \80.6 | \322.4 |
エンバレスの盾割り/Embereth Shieldbreaker | 2 | \10.0 | \20.0 | \33.4 | \66.8 |
実験の狂乱/Experimental Frenzy | 2 | \30.0 | \60.0 | \58.0 | \116.1 |
炎の一掃/Flame Sweep | 1 | \10.0 | \10.0 | \44.9 | \44.9 |
溶岩コイル/Lava Coil | 2 | \10.0 | \20.0 | \36.0 | \72.0 |
ショック/Shock | 1 | \10.0 | \10.0 | \33.2 | \33.2 |
魔術遠眼鏡/Sorcerous Spyglass | 1 | \10.0 | \10.0 | \59.0 | \59.0 | 15 | \1170.0 | \3248.2 |
閲覧数:6,323
ミシックチャンピオンシップリッチモンド19 第37位、スタンダード部門8勝2敗
https://magic.wizards.com/en/events/coverage/2019MC6/mythic-championship-vi-decklists-a-d