Amulet Titan
投稿者:AE 投稿日時:2020年02月26日 23:32
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹上の草食獣/Arboreal Grazer | 1 | \24.0 | \24.0 | \86.8 | \86.8 |
| 迷える探求者、梓/Azusa, Lost but Seeking | 2 | \300.0 | \600.0 | \892.0 | \1784.1 |
| イリーシア木立のドライアド/Dryad of the Ilysian Grove | 4 | \690.0 | \2760.0 | \1180.8 | \4723.2 |
| 原始のタイタン/Primeval Titan | 4 | \400.0 | \1600.0 | \977.5 | \3910.0 |
| 桜族の斥候/Sakura-Tribe Scout | 4 | \150.0 | \600.0 | \279.3 | \1117.2 |
| むかしむかし/Once Upon a Time | 4 | \400.0 | \1600.0 | \580.0 | \2319.8 |
| 否定の契約/Pact of Negation | 1 | \3000.0 | \3000.0 | \3548.1 | \3548.1 |
| 召喚士の契約/Summoner's Pact | 4 | \621.0 | \2484.0 | \892.1 | \3568.4 |
| 精力の護符/Amulet of Vigor | 4 | \3850.0 | \15400.0 | \5960.4 | \23841.4 |
| 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | 1 | \980.0 | \980.0 | \1602.0 | \1602.0 |
| ボジューカの沼/Bojuka Bog | 1 | \80.0 | \80.0 | \255.7 | \255.7 |
| 繁殖池/Breeding Pool | 2 | \880.0 | \1760.0 | \1784.8 | \3569.7 |
| ギャレンブリグ城/Castle Garenbrig | 4 | \299.0 | \1196.0 | \704.1 | \2816.4 |
| 魂の洞窟/Cavern of Souls | 2 | \7590.0 | \15180.0 | \10165.5 | \20331.0 |
| 死者の原野/Field of the Dead | 1 | \2400.0 | \2400.0 | \3825.5 | \3825.5 |
| 森/Forest | 2 | \10.0 | \20.0 | \45.4 | \90.7 |
| 幽霊街/Ghost Quarter | 1 | \70.0 | \70.0 | \210.2 | \210.2 |
| ゴルガリの腐敗農場/Golgari Rot Farm | 2 | \10.0 | \20.0 | \40.2 | \80.3 |
| グルールの芝地/Gruul Turf | 1 | \20.0 | \20.0 | \43.3 | \43.3 |
| ハンウィアーの要塞/Hanweir Battlements | 1 | \90.0 | \90.0 | \253.2 | \253.2 |
| 光輝の泉/Radiant Fountain | 1 | \10.0 | \10.0 | \37.0 | \37.0 |
| シミックの成長室/Simic Growth Chamber | 4 | \20.0 | \80.0 | \61.6 | \246.6 |
| 冠雪の森/Snow-Covered Forest | 2 | \50.0 | \100.0 | \170.4 | \340.9 |
| トレイリア西部/Tolaria West | 3 | \200.0 | \600.0 | \328.7 | \986.2 |
| 溶鉄の尖峰、ヴァラクート/Valakut, the Molten Pinnacle | 2 | \540.0 | \1080.0 | \1567.5 | \3134.9 |
| ヴェズーヴァ/Vesuva | 1 | \480.0 | \480.0 | \973.3 | \973.3 |
| 樹木茂る山麓/Wooded Foothills | 1 | \2000.0 | \2000.0 | \5190.9 | \5190.9 | 60 | \54234.0 | \88887.1 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 死者の原野/Field of the Dead | 1 | \2400.0 | \2400.0 | \3825.5 | \3825.5 |
| 光輝の泉/Radiant Fountain | 1 | \10.0 | \10.0 | \37.0 | \37.0 |
| 霊気の疾風/Aether Gust | 2 | \30.0 | \60.0 | \74.2 | \148.4 |
| 内にいる獣/Beast Within | 1 | \60.0 | \60.0 | \230.2 | \230.2 |
| 四肢切断/Dismember | 3 | \550.0 | \1650.0 | \1180.7 | \3542.2 |
| 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 1 | \510.0 | \510.0 | \718.2 | \718.2 |
| 神秘の論争/Mystical Dispute | 4 | \50.0 | \200.0 | \211.8 | \847.3 |
| 再利用の賢者/Reclamation Sage | 1 | \20.0 | \20.0 | \53.8 | \53.8 |
| 不屈の追跡者/Tireless Tracker | 1 | \50.0 | \50.0 | \183.5 | \183.5 | 15 | \4960.0 | \9586.2 |
閲覧数:3,799

Modern Premier #12090332 on 02/16/2020 優勝
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/modern-premier-2020-02-17