Jeskai Delver
投稿者:AE 投稿日時:2020年05月07日 08:43
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秘密を掘り下げる者/Delver of Secrets | 4 | \50.0 | \200.0 | \211.2 | \844.6 |
| 戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanist | 3 | \40.0 | \120.0 | \141.2 | \423.5 |
| 若き紅蓮術士/Young Pyromancer | 3 | \20.0 | \60.0 | \71.5 | \214.4 |
| 思案/Ponder | 4 | \230.0 | \920.0 | \642.5 | \2570.1 |
| 定業/Preordain | 1 | \160.0 | \160.0 | \473.7 | \473.7 |
| 渦まく知識/Brainstorm | 4 | \70.0 | \280.0 | \326.4 | \1305.8 |
| 目くらまし/Daze | 4 | \200.0 | \800.0 | \585.9 | \2343.7 |
| 意志の力/Force of Will | 4 | \16000.0 | \64000.0 | \18107.6 | \72430.4 |
| 稲妻/Lightning Bolt | 4 | \70.0 | \280.0 | \452.8 | \1811.3 |
| もみ消し/Stifle | 2 | \2370.0 | \4740.0 | \4402.8 | \8805.5 |
| 剣を鍬に/Swords to Plowshares | 1 | \180.0 | \180.0 | \625.0 | \625.0 |
| 水蓮の花びら/Lotus Petal | 3 | \2380.0 | \7140.0 | \4069.0 | \12207.1 |
| ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | 4 | \280.0 | \1120.0 | \528.8 | \2115.3 |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 4 | \2000.0 | \8000.0 | \5205.0 | \20820.2 |
| 島/Island | 1 | \10.0 | \10.0 | \46.8 | \46.8 |
| カラカス/Karakas | 1 | \2500.0 | \2500.0 | \5067.8 | \5067.8 |
| Plateau | 1 | \52800.0 | \52800.0 | \94410.3 | \94410.3 |
| 沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | \3500.0 | \14000.0 | \5566.9 | \22267.6 |
| Tundra | 2 | \79800.0 | \159600.0 | \117205.1 | \234410.2 |
| Volcanic Island | 2 | \118000.0 | \236000.0 | \174426.5 | \348853.1 |
| 不毛の大地/Wasteland | 4 | \3900.0 | \15600.0 | \6701.8 | \26807.3 | 60 | \568510.0 | \858853.7 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 剣を鍬に/Swords to Plowshares | 2 | \180.0 | \360.0 | \625.0 | \1249.9 |
| 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | 2 | \880.0 | \1760.0 | \1632.1 | \3264.1 |
| 否定の力/Force of Negation | 1 | \6490.0 | \6490.0 | \8924.6 | \8924.6 |
| 渋面の溶岩使い/Grim Lavamancer | 1 | \30.0 | \30.0 | \136.4 | \136.4 |
| 夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den | 1 | \50.0 | \50.0 | \188.6 | \188.6 |
| 無のロッド/Null Rod | 2 | \22000.0 | \44000.0 | \29419.1 | \58838.2 |
| 紅蓮破/Pyroblast | 3 | \1000.0 | \3000.0 | \1553.1 | \4659.3 |
| 外科的摘出/Surgical Extraction | 1 | \500.0 | \500.0 | \1031.6 | \1031.6 |
| 冬の宝珠/Winter Orb | 2 | \720.0 | \1440.0 | \3457.6 | \6915.2 | 15 | \57630.0 | \85207.9 |
閲覧数:1,680

Legacy Super Qualifier #12143001 on 04/30/2020 優勝
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/legacy-super-qualifier-2020-05-01