Temur Delver
投稿者:AE 投稿日時:2020年05月14日 03:51
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 2 | \1200.0 | \2400.0 | \3493.8 | \6987.6 |
汚染された三角州/Polluted Delta | 4 | \1400.0 | \5600.0 | \4344.4 | \17377.6 |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 2 | \2384.0 | \4768.0 | \4173.7 | \8347.5 |
Tropical Island | 3 | \22000.0 | \66000.0 | \150890.5 | \452671.6 |
Volcanic Island | 3 | \50000.0 | \150000.0 | \184473.4 | \553420.1 |
不毛の大地/Wasteland | 4 | \2580.0 | \10320.0 | \4345.3 | \17381.4 |
冠水樹林帯/Waterlogged Grove | 1 | \110.0 | \110.0 | \432.2 | \432.2 |
秘密を掘り下げる者/Delver of Secrets | 4 | \50.0 | \200.0 | \396.3 | \1585.4 |
わめき騒ぐマンドリル/Hooting Mandrills | 3 | \20.0 | \60.0 | \53.0 | \158.9 |
タルモゴイフ/Tarmogoyf | 3 | \400.0 | \1200.0 | \1883.1 | \5649.2 |
真の名の宿敵/True-Name Nemesis | 2 | \200.0 | \400.0 | \485.4 | \970.7 |
渦まく知識/Brainstorm | 4 | \80.0 | \320.0 | \281.7 | \1126.8 |
目くらまし/Daze | 4 | \200.0 | \800.0 | \499.1 | \1996.2 |
否定の力/Force of Negation | 2 | \6950.0 | \13900.0 | \8588.4 | \17176.8 |
意志の力/Force of Will | 4 | \10500.0 | \42000.0 | \12941.1 | \51764.4 |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | \80.0 | \320.0 | \439.6 | \1758.5 |
思案/Ponder | 4 | \250.0 | \1000.0 | \756.9 | \3027.5 |
呪文嵌め/Spell Snare | 2 | \620.0 | \1240.0 | \956.2 | \1912.5 |
思考掃き/Thought Scour | 2 | \20.0 | \40.0 | \81.9 | \163.8 |
レンと六番/Wrenn and Six | 3 | \1980.0 | \5940.0 | \4430.7 | \13292.1 | 60 | \306618.0 | \1157200.6 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | 1 | \10.0 | \10.0 | \54.9 | \54.9 |
古えの遺恨/Ancient Grudge | 1 | \20.0 | \20.0 | \69.7 | \69.7 |
青霊破/Blue Elemental Blast | 1 | \150.0 | \150.0 | \463.5 | \463.5 |
溜め込み屋のアウフ/Collector Ouphe | 1 | \690.0 | \690.0 | \1121.8 | \1121.8 |
狼狽の嵐/Flusterstorm | 1 | \600.0 | \600.0 | \1386.3 | \1386.3 |
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 1 | \380.0 | \380.0 | \714.5 | \714.5 |
王冠泥棒、オーコ/Oko, Thief of Crowns | 1 | \300.0 | \300.0 | \797.0 | \797.0 |
紅蓮破/Pyroblast | 2 | \550.0 | \1100.0 | \871.1 | \1742.1 |
自然への回帰/Return to Nature | 1 | \10.0 | \10.0 | \24.1 | \24.1 |
水没/Submerge | 2 | \270.0 | \540.0 | \543.1 | \1086.3 |
外科的摘出/Surgical Extraction | 1 | \480.0 | \480.0 | \975.1 | \975.1 |
蒸気の絡みつき/Vapor Snag | 1 | \25.0 | \25.0 | \86.0 | \86.0 |
夏の帳/Veil of Summer | 1 | \600.0 | \600.0 | \1150.5 | \1150.5 | 15 | \4905.0 | \9671.9 |
閲覧数:2,798
北米レガシー選手権19 優勝
http://www.cardtitancloud.com/coverage/2019legacy.html