Golgari Adventures
投稿者:名も無き者 投稿日時:2020年11月02日 11:31
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アガディームの覚醒/Agadeem's Awakening | 2 | \2500.0 | \5000.0 | \3729.9 | \7459.7 |
| 血の長の渇き/Bloodchief's Thirst | 2 | \10.0 | \20.0 | \77.9 | \155.8 |
| ロークスワイン城/Castle Locthwain | 1 | \350.0 | \350.0 | \546.1 | \546.1 |
| 怪物の災厄、チェビル/Chevill, Bane of Monsters | 2 | \50.0 | \100.0 | \148.7 | \297.4 |
| エッジウォールの亭主/Edgewall Innkeeper | 4 | \10.0 | \40.0 | \46.5 | \186.2 |
| 取り除き/Eliminate | 4 | \10.0 | \40.0 | \50.3 | \201.2 |
| 寓話の小道/Fabled Passage | 4 | \180.0 | \720.0 | \659.0 | \2635.8 |
| 森/Forest | 6 | \10.0 | \60.0 | \46.5 | \279.3 |
| 穢れ沼の騎士/Foulmire Knight | 4 | \10.0 | \40.0 | \45.2 | \180.6 |
| インダサのトライオーム/Indatha Triome | 1 | \1200.0 | \1200.0 | \1782.4 | \1782.4 |
| カザンドゥのマンモス/Kazandu Mammoth | 4 | \30.0 | \120.0 | \72.4 | \289.4 |
| 恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | 4 | \20.0 | \80.0 | \74.5 | \298.2 |
| 残忍な騎士/Murderous Rider | 3 | \30.0 | \90.0 | \111.7 | \335.0 |
| 真夜中の騎士団/Order of Midnight | 1 | \10.0 | \10.0 | \42.1 | \42.1 |
| 鎖を解かれしもの、ポルクラノス/Polukranos, Unchained | 2 | \70.0 | \140.0 | \165.8 | \331.6 |
| 漁る軟泥/Scavenging Ooze | 2 | \20.0 | \40.0 | \96.5 | \192.9 |
| 沼/Swamp | 5 | \10.0 | \50.0 | \48.8 | \243.9 |
| 疾病の神殿/Temple of Malady | 4 | \20.0 | \80.0 | \72.4 | \289.8 |
| グレートヘンジ/The Great Henge | 3 | \3600.0 | \10800.0 | \6758.4 | \20275.3 |
| 怪物の代言者、ビビアン/Vivien, Monsters' Advocate | 2 | \90.0 | \180.0 | \286.4 | \572.7 | 60 | \19160.0 | \36595.5 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苦悶の悔恨/Agonizing Remorse | 3 | \10.0 | \30.0 | \45.5 | \136.4 |
| 血の長の渇き/Bloodchief's Thirst | 1 | \10.0 | \10.0 | \77.9 | \77.9 |
| 長老ガーガロス/Elder Gargaroth | 1 | \580.0 | \580.0 | \1051.1 | \1051.1 |
| 壮大な破滅/Epic Downfall | 2 | \10.0 | \20.0 | \50.6 | \101.1 |
| 解き放たれた者、ガラク/Garruk, Unleashed | 1 | \40.0 | \40.0 | \115.6 | \115.6 |
| 探索する獣/Questing Beast | 2 | \170.0 | \340.0 | \546.5 | \1093.0 |
| 漁る軟泥/Scavenging Ooze | 1 | \20.0 | \20.0 | \96.5 | \96.5 |
| スカイクレイブの影/Skyclave Shade | 2 | \20.0 | \40.0 | \61.4 | \122.7 |
| 萎れ/Wilt | 2 | \20.0 | \40.0 | \32.9 | \65.8 | 15 | \1120.0 | \2860.1 |
閲覧数:3,230

Yuki Kometani/米谷優輝
https://mtg-jp.com/coverage/mtgjc20a/