Sultai Ultimatum
投稿者:名も無き者 投稿日時:2021年04月21日 16:50
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アールンドの天啓/Alrund's Epiphany | 2 | \500.0 | \1000.0 | \694.1 | \1388.1 |
| 繁殖池/Breeding Pool | 4 | \800.0 | \3200.0 | \2149.1 | \8596.4 |
| ヴァントレス城/Castle Vantress | 1 | \50.0 | \50.0 | \185.4 | \185.4 |
| 暗記+記憶/Commit+Memory | 1 | \30.0 | \30.0 | \110.3 | \110.3 |
| 耕作/Cultivate | 4 | \20.0 | \80.0 | \122.3 | \489.3 |
| 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | 2 | \80.0 | \160.0 | \227.3 | \454.6 |
| 長老ガーガロス/Elder Gargaroth | 1 | \700.0 | \700.0 | \1229.9 | \1229.9 |
| 出現の根本原理/Emergent Ultimatum | 4 | \50.0 | \200.0 | \260.2 | \1041.0 |
| 探検/Explore | 4 | \30.0 | \120.0 | \91.8 | \367.2 |
| 絶滅の契機/Extinction Event | 2 | \40.0 | \80.0 | \189.3 | \378.5 |
| 最後の別れ/Final Parting | 1 | \55.0 | \55.0 | \113.2 | \113.2 |
| 森/Forest | 2 | \10.0 | \20.0 | \46.0 | \92.1 |
| 玻璃池のミミック/Glasspool Mimic | 2 | \480.0 | \960.0 | \992.4 | \1984.7 |
| 不屈の巡礼者、ゴロス/Golos, Tireless Pilgrim | 3 | \60.0 | \180.0 | \262.6 | \787.8 |
| 成長のらせん/Growth Spiral | 4 | \20.0 | \80.0 | \120.1 | \480.4 |
| 島/Island | 3 | \10.0 | \30.0 | \48.0 | \143.9 |
| 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | 2 | \40.0 | \80.0 | \293.3 | \586.6 |
| 全知/Omniscience | 1 | \500.0 | \500.0 | \2030.4 | \2030.4 |
| 草むした墓/Overgrown Tomb | 4 | \900.0 | \3600.0 | \1659.6 | \6638.4 |
| 失われた宝物庫の学者/Scholar of the Lost Trove | 1 | \300.0 | \300.0 | \300.0 | \300.0 |
| 影の評決/Shadows' Verdict | 1 | \10.0 | \10.0 | \72.0 | \72.0 |
| 崇高な天啓/Sublime Epiphany | 1 | \120.0 | \120.0 | \239.0 | \239.0 |
| 沼/Swamp | 2 | \10.0 | \20.0 | \48.9 | \97.7 |
| 世界樹/The World Tree | 1 | \240.0 | \240.0 | \730.9 | \730.9 |
| 暴君の嘲笑/Tyrant's Scorn | 2 | \10.0 | \20.0 | \39.4 | \78.8 |
| 森林の墓地/Woodland Cemetery | 1 | \80.0 | \80.0 | \209.4 | \209.4 |
| ゼイゴスのトライオーム/Zagoth Triome | 4 | \1300.0 | \5200.0 | \2228.7 | \8914.9 | 60 | \17115.0 | \37741.0 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衰滅/Languish | 1 | \50.0 | \50.0 | \110.6 | \110.6 |
| 神秘の論争/Mystical Dispute | 2 | \70.0 | \140.0 | \313.9 | \627.8 |
| 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | 1 | \40.0 | \40.0 | \293.3 | \293.3 |
| 圧倒的輝き/Overwhelming Splendor | 1 | \250.0 | \250.0 | \469.9 | \469.9 |
| 影の評決/Shadows' Verdict | 1 | \10.0 | \10.0 | \72.0 | \72.0 |
| サメ台風/Shark Typhoon | 3 | \180.0 | \540.0 | \487.4 | \1462.2 |
| 変容するケラトプス/Shifting Ceratops | 2 | \20.0 | \40.0 | \67.2 | \134.5 |
| スカラベの神/The Scarab God | 1 | \270.0 | \270.0 | \750.7 | \750.7 |
| 思考のひずみ/Thought Distortion | 1 | \30.0 | \30.0 | \58.2 | \58.2 |
| 花の壁/Wall of Blossoms | 2 | \30.0 | \60.0 | \183.0 | \366.0 | 15 | \1430.0 | \4345.3 |
閲覧数:2,011

Eli Kassis
https://mtg-jp.com/coverage/stxleagueweekend/