Indomitable Creativity
投稿者:名も無き者 投稿日時:2021年06月18日 15:52
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸収/Absorb | 4 | \50.0 | \200.0 | \188.4 | \753.8 |
| 多元宇宙の警告/Behold the Multiverse | 1 | \20.0 | \20.0 | \53.8 | \53.8 |
| アーデンベイル城/Castle Ardenvale | 1 | \72.0 | \72.0 | \176.3 | \176.3 |
| 検閲/Censor | 4 | \39.0 | \156.0 | \74.7 | \298.8 |
| 岩への繋ぎ止め/Chained to the Rocks | 4 | \50.0 | \200.0 | \173.7 | \694.7 |
| 断崖の避難所/Clifftop Retreat | 2 | \72.0 | \144.0 | \168.8 | \337.5 |
| 太陽の宿敵、エルズペス/Elspeth, Sun's Nemesis | 3 | \50.0 | \150.0 | \110.7 | \332.1 |
| 寓話の小道/Fabled Passage | 4 | \500.0 | \2000.0 | \912.3 | \3649.1 |
| 火の予言/Fire Prophecy | 4 | \10.0 | \40.0 | \42.5 | \170.1 |
| 氷河の城砦/Glacial Fortress | 4 | \72.0 | \288.0 | \177.7 | \710.8 |
| 神聖なる泉/Hallowed Fountain | 3 | \1080.0 | \3240.0 | \2018.2 | \6054.5 |
| 不屈の独創力/Indomitable Creativity | 4 | \100.0 | \400.0 | \328.0 | \1311.9 |
| 島/Island | 1 | \10.0 | \10.0 | \47.2 | \47.2 |
| 山/Mountain | 2 | \10.0 | \20.0 | \46.3 | \92.6 |
| 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | 1 | \70.0 | \70.0 | \347.5 | \347.5 |
| チャンドラの誓い/Oath of Chandra | 1 | \20.0 | \20.0 | \46.4 | \46.4 |
| 海の神のお告げ/Omen of the Sea | 4 | \20.0 | \80.0 | \47.8 | \191.1 |
| 太陽の神のお告げ/Omen of the Sun | 4 | \10.0 | \40.0 | \27.3 | \109.2 |
| 選択/Opt | 4 | \10.0 | \40.0 | \54.9 | \219.4 |
| 平地/Plains | 1 | \10.0 | \10.0 | \45.3 | \45.3 |
| ラウグリンのトライオーム/Raugrin Triome | 4 | \800.0 | \3200.0 | \1323.7 | \5294.7 |
| 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 4 | \980.0 | \3920.0 | \1608.3 | \6433.1 |
| 滝の賢者/Sage of the Falls | 1 | \10.0 | \10.0 | \34.1 | \34.1 |
| 荒野の確保/Secure the Wastes | 1 | \30.0 | \30.0 | \181.4 | \181.4 |
| サメ台風/Shark Typhoon | 4 | \200.0 | \800.0 | \522.7 | \2090.8 |
| 蒸気孔/Steam Vents | 4 | \1400.0 | \5600.0 | \2572.4 | \10289.4 |
| 硫黄の滝/Sulfur Falls | 3 | \80.0 | \240.0 | \176.2 | \528.5 |
| 蝗の神/The Locust God | 1 | \220.0 | \220.0 | \566.0 | \566.0 |
| ヴァラクートの覚醒/Valakut Awakening | 2 | \500.0 | \1000.0 | \1039.1 | \2078.3 | 80 | \22220.0 | \43138.3 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊気の疾風/Aether Gust | 2 | \30.0 | \60.0 | \74.5 | \148.9 |
| 神々の憤怒/Anger of the Gods | 1 | \30.0 | \30.0 | \156.2 | \156.2 |
| 敬虔な命令/Devout Decree | 1 | \36.0 | \36.0 | \64.1 | \64.1 |
| ドビンの拒否権/Dovin's Veto | 2 | \30.0 | \60.0 | \179.3 | \358.7 |
| 神秘の論争/Mystical Dispute | 3 | \100.0 | \300.0 | \203.5 | \610.4 |
| 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | 1 | \70.0 | \70.0 | \347.5 | \347.5 |
| 安らかなる眠り/Rest in Peace | 2 | \130.0 | \260.0 | \390.6 | \781.3 |
| 至高の評決/Supreme Verdict | 2 | \250.0 | \500.0 | \430.9 | \861.8 |
| 空を放浪するもの、ヨーリオン/Yorion, Sky Nomad | 1 | \30.0 | \30.0 | \142.0 | \142.0 | 15 | \1346.0 | \3470.9 |
閲覧数:2,408

sixmp (4th Place)
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pioneer-challenge-2021-06-14