騎士団/Company of Knights
投稿者:名も無き者 投稿日時:2021年08月26日 01:40	
	(コメントはありません)
	メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山/Mountain | 10 | \10.0 | \100.0 | \45.1 | \451.4 | 
| 平地/Plains | 9 | \10.0 | \90.0 | \44.4 | \399.7 | 
| 風に削られた岩山/Wind-Scarred Crag | 4 | \10.0 | \40.0 | \21.2 | \84.7 | 
| 凱旋の神殿/Temple of Triumph | 1 | \20.0 | \20.0 | \48.3 | \48.3 | 
| 尊い騎士/Venerable Knight | 3 | \10.0 | \30.0 | \29.7 | \89.1 | 
| イタチ乗りのレッドキャップ/Weaselback Redcap | 2 | \10.0 | \20.0 | \19.1 | \38.3 | 
| 若年の騎士/Youthful Knight | 2 | \10.0 | \20.0 | \23.5 | \47.0 | 
| 立派な騎士/Worthy Knight | 1 | \10.0 | \10.0 | \48.2 | \48.2 | 
| リムロックの騎士/Rimrock Knight | 2 | \10.0 | \20.0 | \30.0 | \60.1 | 
| 鼓舞する古参/Inspiring Veteran | 3 | \10.0 | \30.0 | \36.1 | \108.4 | 
| 評判高い挑戦者/Acclaimed Contender | 1 | \10.0 | \10.0 | \44.6 | \44.6 | 
| アーデンベイルの戦術家/Ardenvale Tactician | 2 | \10.0 | \20.0 | \23.5 | \47.1 | 
| バスリの副官/Basri's Lieutenant | 1 | \10.0 | \10.0 | \54.5 | \54.5 | 
| バスリの侍祭/Basri's Acolyte | 2 | \10.0 | \20.0 | \26.5 | \53.0 | 
| 火生まれの騎士/Fireborn Knight | 3 | \10.0 | \30.0 | \24.6 | \73.8 | 
| 無傷のハクトス/Haktos the Unscarred | 1 | \10.0 | \10.0 | \44.6 | \44.6 | 
| 燃焦苑の教練者/Burning-Yard Trainer | 2 | \10.0 | \20.0 | \24.6 | \49.2 | 
| わしづかみの巨人/Grasping Giant | 1 | \10.0 | \10.0 | \64.9 | \64.9 | 
| 小剣/Short Sword | 2 | \10.0 | \20.0 | \24.2 | \48.4 | 
| 叙爵/Dub | 1 | \10.0 | \10.0 | \23.1 | \23.1 | 
| エンバレスの宝剣/Embercleave | 1 | \522.0 | \522.0 | \997.4 | \997.4 | 
| 立腹/Infuriate | 2 | \10.0 | \20.0 | \29.3 | \58.7 | 
| 平和な心/Pacifism | 2 | \10.0 | \20.0 | \25.1 | \50.1 | 
| 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | 2 | \10.0 | \20.0 | \23.5 | \47.0 | 60 | \1122.0 | \3031.5 | 
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 | 0 | \0.0 | \0.0 | 
|---|
		閲覧数:1,186
	
	