Mono-White Aggro
投稿者:名も無き者 投稿日時:2022年02月26日 19:29
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輝かしい聖戦士、エーデリン/Adeline, Resplendent Cathar | 3 | \180.0 | \540.0 | \510.5 | \1531.4 |
| フロスト・ドラゴンの洞窟/Cave of the Frost Dragon | 3 | \40.0 | \120.0 | \155.1 | \465.4 |
| 這い回るやせ地/Crawling Barrens | 3 | \30.0 | \90.0 | \90.7 | \272.1 |
| 皇国の地、永岩城/Eiganjo, Seat of the Empire | 2 | \380.0 | \760.0 | \741.5 | \1483.1 |
| 精鋭呪文縛り/Elite Spellbinder | 4 | \30.0 | \120.0 | \126.0 | \504.1 |
| 有望な信徒/Hopeful Initiate | 4 | \80.0 | \320.0 | \191.7 | \766.8 |
| 剛胆な敵対者/Intrepid Adversary | 4 | \50.0 | \200.0 | \142.7 | \570.9 |
| 軍団の天使/Legion Angel | 1 | \30.0 | \30.0 | \71.4 | \71.4 |
| 光輝王の野心家/Luminarch Aspirant | 4 | \30.0 | \120.0 | \95.1 | \380.3 |
| 平地/Plains | 16 | \10.0 | \160.0 | \47.0 | \752.0 |
| 傑士の神、レーデイン/Reidane, God of the Worthy | 2 | \40.0 | \80.0 | \153.0 | \306.0 |
| スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 4 | \60.0 | \240.0 | \210.5 | \841.9 |
| 放浪皇/The Wandering Emperor | 4 | \820.0 | \3280.0 | \1583.0 | \6331.9 |
| 堕ちたる者の案内者/Usher of the Fallen | 4 | \10.0 | \40.0 | \41.3 | \165.1 |
| 勇敢な姿勢/Valorous Stance | 2 | \10.0 | \20.0 | \35.8 | \71.7 | 60 | \6120.0 | \14513.9 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗暴な聖戦士/Brutal Cathar | 4 | \90.0 | \360.0 | \195.4 | \781.5 |
| ガーディアン・オヴ・フェイス/Guardian of Faith | 3 | \370.0 | \1110.0 | \532.1 | \1596.3 |
| 軍団の天使/Legion Angel | 3 | \30.0 | \90.0 | \71.4 | \214.2 |
| 冥途灯りの行進/March of Otherworldly Light | 1 | \140.0 | \140.0 | \338.9 | \338.9 |
| スカイクレイブの亡霊/Skyclave Apparition | 3 | \120.0 | \360.0 | \303.1 | \909.2 |
| 勇敢な姿勢/Valorous Stance | 1 | \10.0 | \10.0 | \35.8 | \35.8 | 15 | \2070.0 | \3876.0 |
閲覧数:0

Daisuke Nakamichi/中道大輔
https://mtgmelee.com/Tournament/View/9174