5kモ 赤単信心
投稿者:斑鳩 投稿日時:2022年12月19日 23:36
巷で話題の5kモダン構築の赤単
メインボード
| 5kモ 赤単信心 | 赤単信心っぽいやつ | |||
|---|---|---|---|---|
| 鍛冶で鍛えられしアナックス/Anax, Hardened in the Forge | 4 | (-4) | 鍛冶で鍛えられしアナックス/Anax, Hardened in the Forge | |
| 灰の盲信者/Ash Zealot | 4 | (-4) | 灰の盲信者/Ash Zealot | |
| 古きものの目覚め/Awaken the Ancient | (+4) | 4 | 古きものの目覚め/Awaken the Ancient | |
| 血騎士/Blood Knight | 2 | (-2) | 血騎士/Blood Knight | |
| エンバレス城/Castle Embereth | 2 | (-2) | エンバレス城/Castle Embereth | |
| ドラゴンの雛/Dragon Hatchling | (+4) | 4 | ドラゴンの雛/Dragon Hatchling | |
| 決闘のレイピア/Dueling Rapier | 3 | (-3) | 決闘のレイピア/Dueling Rapier | |
| モーギスの狂信者/Fanatic of Mogis | 4 | (-1) | 3 | モーギスの狂信者/Fanatic of Mogis |
| 熱烈な勇者/Fervent Champion | 4 | (-4) | 熱烈な勇者/Fervent Champion | |
| 火荒の境界石/Firewild Borderpost | 1 | (-1) | 火荒の境界石/Firewild Borderpost | |
| 焼炉の仔/Furnace Whelp | (+3) | 3 | 焼炉の仔/Furnace Whelp | |
| 感電破/Galvanic Blast | 4 | (-4) | 感電破/Galvanic Blast | |
| ゴブリンのモーニングスター/Goblin Morningstar | 2 | (-2) | ゴブリンのモーニングスター/Goblin Morningstar | |
| 黄金犬/Goldhound | 4 | (-4) | 黄金犬/Goldhound | |
| パーフォロスの槌/Hammer of Purphoros | 1 | (-1) | パーフォロスの槌/Hammer of Purphoros | |
| マルコフの刃の達人/Markov Blademaster | (+4) | 4 | マルコフの刃の達人/Markov Blademaster | |
| 精神灼き/Mindsparker | (+3) | 3 | 精神灼き/Mindsparker | |
| ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | (+3) | 3 | ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | |
| ミジウムの戦車/Mizzium Tank | 4 | (-4) | ミジウムの戦車/Mizzium Tank | |
| 月の帳のドラゴン/Moonveil Dragon | (+3) | 3 | 月の帳のドラゴン/Moonveil Dragon | |
| 山/Mountain | 16 | (+4) | 20 | 山/Mountain |
| ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | (+4) | 4 | ニクスの祭殿、ニクソス/Nykthos, Shrine to Nyx | |
| チャンドラの誓い/Oath of Chandra | 1 | (-1) | チャンドラの誓い/Oath of Chandra | |
| 鍛冶の神、パーフォロス/Purphoros, God of the Forge | (+2) | 2 | 鍛冶の神、パーフォロス/Purphoros, God of the Forge | |
| シヴの抱擁/Shiv's Embrace | (+4) | 4 | シヴの抱擁/Shiv's Embrace | |
| 跳ね散らす凶漢/Splatter Thug | (+3) | 3 | 跳ね散らす凶漢/Splatter Thug | |
| 脈火の境界石/Veinfire Borderpost | 4 | (-4) | 脈火の境界石/Veinfire Borderpost |
サイドボード
| 5kモ 赤単信心 | 赤単信心っぽいやつ | |||
|---|---|---|---|---|
| チャンドラのフェニックス/Chandra's Phoenix | (+4) | 4 | チャンドラのフェニックス/Chandra's Phoenix | |
| エンバレスの盾割り/Embereth Shieldbreaker | 4 | (-4) | エンバレスの盾割り/Embereth Shieldbreaker | |
| 火翼のフェニックス/Firewing Phoenix | (+1) | 1 | 火翼のフェニックス/Firewing Phoenix | |
| 火炎舌の一年仔/Flametongue Yearling | 4 | (-4) | 火炎舌の一年仔/Flametongue Yearling | |
| 力による操縦/Harness by Force | 2 | (-2) | 力による操縦/Harness by Force | |
| 狩猟の神、ナイレア/Nylea, God of the Hunt | (+1) | 1 | 狩猟の神、ナイレア/Nylea, God of the Hunt | |
| 前哨地の包囲/Outpost Siege | 2 | (-2) | 前哨地の包囲/Outpost Siege | |
| 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | (+2) | 2 | 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | |
| 無頼な扇動者、ティボルト/Tibalt, Rakish Instigator | 3 | (-3) | 無頼な扇動者、ティボルト/Tibalt, Rakish Instigator | |
| 双頭のケルベロス/Two-Headed Cerberus | 0 | 双頭のケルベロス/Two-Headed Cerberus |
閲覧数:0
