Orzov Humans(Lurrus)
投稿者:Yoidome 投稿日時:2023年01月21日 14:19
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血に染まりし勇者/Bloodsoaked Champion | 4 | \30.0 | \120.0 | \82.4 | \329.8 |
| 不屈の護衛/Dauntless Bodyguard | 4 | \30.0 | \120.0 | \54.7 | \218.9 |
| 帆凧の掠め盗り/Kitesail Freebooter | 3 | \10.0 | \30.0 | \48.3 | \144.9 |
| 光輝王の野心家/Luminarch Aspirant | 4 | \39.0 | \156.0 | \104.5 | \418.0 |
| スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 3 | \60.0 | \180.0 | \242.9 | \728.6 |
| サリアの副官/Thalia's Lieutenant | 4 | \30.0 | \120.0 | \154.6 | \618.6 |
| スレイベンの検査官/Thraben Inspector | 4 | \18.0 | \72.0 | \62.5 | \250.0 |
| 思考囲い/Thoughtseize | 4 | \1430.0 | \5720.0 | \3089.0 | \12356.2 |
| 不吉な戦術/Dire Tactics | 4 | \10.0 | \40.0 | \46.3 | \185.3 |
| 兵員の結集/Rally the Ranks | 4 | \30.0 | \120.0 | \63.3 | \253.2 |
| 陽光昇りの小道/Brightclimb Pathway | 3 | \220.0 | \660.0 | \509.4 | \1528.1 |
| フロスト・ドラゴンの洞窟/Cave of the Frost Dragon | 1 | \50.0 | \50.0 | \140.3 | \140.3 |
| コイロスの洞窟/Caves of Koilos | 4 | \80.0 | \320.0 | \279.9 | \1119.4 |
| 秘密の中庭/Concealed Courtyard | 4 | \100.0 | \400.0 | \332.6 | \1330.3 |
| 神無き祭殿/Godless Shrine | 4 | \880.0 | \3520.0 | \1807.4 | \7229.6 |
| 目玉の暴君の住処/Hive of the Eye Tyrant | 1 | \80.0 | \80.0 | \211.7 | \211.7 |
| 変わり谷/Mutavault | 4 | \200.0 | \800.0 | \1411.8 | \5647.2 |
| 平地/Plains | 1 | \10.0 | \10.0 | \47.0 | \47.0 | 60 | \12518.0 | \32757.1 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血の長の渇き/Bloodchief's Thirst | 4 | \20.0 | \80.0 | \76.0 | \303.8 |
| 致命的な一押し/Fatal Push | 4 | \140.0 | \560.0 | \439.6 | \1758.6 |
| 真っ白/Go Blank | 4 | \50.0 | \200.0 | \124.7 | \498.9 |
| 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 2 | \180.0 | \360.0 | \670.8 | \1341.6 |
| 夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Den | 1 | \50.0 | \50.0 | \209.4 | \209.4 | 15 | \1250.0 | \4112.3 |
閲覧数:0

使用者:drevopolom
出典:https://www.mtgo.com/en/mtgo/decklist/pioneer-super-qualifier-2022-01-1512375119