Grixis Affinity(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2024年01月04日 23:52
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
血の泉/Blood Fountain | 3 | \50.0 | \150.0 | \92.9 | \278.8 |
彩色の星/Chromatic Star | 2 | \20.0 | \40.0 | \76.5 | \153.0 |
胆液の水源/Ichor Wellspring | 4 | \10.0 | \40.0 | \67.8 | \271.2 |
虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | 2 | \170.0 | \340.0 | \487.9 | \975.8 |
金属ガエル/Frogmite | 3 | \30.0 | \90.0 | \194.1 | \582.2 |
グルマグのアンコウ/Gurmag Angler | 1 | \20.0 | \20.0 | \99.9 | \99.9 |
ケンクのアーティフィサー/Kenku Artificer | 3 | \80.0 | \240.0 | \100.0 | \300.0 |
クラーク族のシャーマン/Krark-Clan Shaman | 1 | \600.0 | \600.0 | \864.4 | \864.4 |
マイアの処罰者/Myr Enforcer | 4 | \50.0 | \200.0 | \187.1 | \748.5 |
間に合わせの砲弾/Makeshift Munitions | 1 | \20.0 | \20.0 | \58.2 | \58.2 |
喪心/Cast Down | 1 | \30.0 | \30.0 | \117.0 | \117.0 |
命取りの論争/Deadly Dispute | 4 | \100.0 | \400.0 | \214.0 | \856.0 |
感電破/Galvanic Blast | 3 | \180.0 | \540.0 | \575.7 | \1727.1 |
金属の叱責/Metallic Rebuke | 2 | \40.0 | \80.0 | \138.7 | \277.3 |
勢団の取り引き/Reckoner's Bargain | 3 | \20.0 | \60.0 | \100.0 | \300.0 |
鉱滓造の橋/Drossforge Bridge | 3 | \25.0 | \75.0 | \106.5 | \319.6 |
大焼炉/Great Furnace | 3 | \288.0 | \864.0 | \717.6 | \2152.9 |
霧霊堂の橋/Mistvault Bridge | 4 | \25.0 | \100.0 | \72.6 | \290.2 |
教議会の座席/Seat of the Synod | 4 | \100.0 | \400.0 | \276.0 | \1103.8 |
銀色険の橋/Silverbluff Bridge | 2 | \25.0 | \50.0 | \92.7 | \185.4 |
囁きの大霊堂/Vault of Whispers | 4 | \200.0 | \800.0 | \475.0 | \1900.0 |
物読み/Thoughtcast | 3 | \100.0 | \300.0 | \322.3 | \967.0 | 60 | \5439.0 | \14528.6 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
喪心/Cast Down | 1 | \30.0 | \30.0 | \117.0 | \117.0 |
火の中へ投げ捨てる/Cast into the Fire | 2 | \80.0 | \160.0 | \166.0 | \332.0 |
チェイナーの布告/Chainer's Edict | 1 | \30.0 | \30.0 | \176.8 | \176.8 |
強迫/Duress | 1 | \10.0 | \10.0 | \41.7 | \41.7 |
ゴリラのシャーマン/Gorilla Shaman | 1 | \30.0 | \30.0 | \113.9 | \113.9 |
水流破/Hydroblast | 3 | \330.0 | \990.0 | \674.9 | \2024.7 |
クラーク族のシャーマン/Krark-Clan Shaman | 1 | \600.0 | \600.0 | \864.4 | \864.4 |
紅蓮破/Pyroblast | 3 | \550.0 | \1650.0 | \862.0 | \2586.1 |
厳粛な空護り/Somber Hoverguard | 1 | \20.0 | \20.0 | \36.1 | \36.1 |
予想外の牙/Unexpected Fangs | 1 | \30.0 | \30.0 | \104.0 | \104.0 | 15 | \3550.0 | \6396.7 |
閲覧数:0
PAUPER CHALLENGE
8/4/2023
https://www.mtgo.com/decklist/pauper-challenge-2023-08-0512571725