Mono-Blue Mystic Forge Combo(Legacy)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2024年01月08日 16:08 (最終更新:2024年01月09日 19:48)
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
玄武岩のモノリス/Basalt Monolith | 3 | \350.0 | \1050.0 | \887.1 | \2661.4 |
防御の光網/Defense Grid | 4 | \400.0 | \1600.0 | \928.9 | \3715.8 |
厳かなモノリス/Grim Monolith | 4 | \29800.0 | \119200.0 | \40689.3 | \162757.3 |
ライオンの瞳のダイアモンド/Lion's Eye Diamond | 3 | \51000.0 | \153000.0 | \63781.8 | \191345.5 |
水蓮の花びら/Lotus Petal | 4 | \1440.0 | \5760.0 | \3214.3 | \12857.4 |
多用途の鍵/Manifold Key | 4 | \180.0 | \720.0 | \306.6 | \1226.4 |
催眠の宝珠/Mesmeric Orb | 3 | \600.0 | \1800.0 | \1007.6 | \3022.7 |
オパールのモックス/Mox Opal | 4 | \13600.0 | \54400.0 | \20788.9 | \83155.5 |
神秘の炉/Mystic Forge | 4 | \200.0 | \800.0 | \513.2 | \2052.6 |
一つの指輪/The One Ring | 3 | \7500.0 | \22500.0 | \13760.3 | \41280.8 |
歩行バリスタ/Walking Ballista | 1 | \980.0 | \980.0 | \1530.4 | \1530.4 |
古えの墳墓/Ancient Tomb | 4 | \9480.0 | \37920.0 | \12963.8 | \51855.2 |
裏切り者の都/City of Traitors | 4 | \36000.0 | \144000.0 | \43306.8 | \173227.4 |
水晶鉱脈/Crystal Vein | 3 | \220.0 | \660.0 | \627.2 | \1881.5 |
ウルザの物語/Urza's Saga | 4 | \4780.0 | \19120.0 | \6294.8 | \25179.1 |
大いなる創造者、カーン/Karn, the Great Creator | 4 | \600.0 | \2400.0 | \1228.7 | \4914.8 |
永劫のこだま/Echo of Eons | 4 | \1280.0 | \5120.0 | \1749.9 | \6999.5 | 60 | \571030.0 | \769663.4 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
霊気貯蔵器/Aetherflux Reservoir | 1 | \500.0 | \500.0 | \1052.5 | \1052.5 |
四肢切断/Dismember | 3 | \400.0 | \1200.0 | \807.9 | \2423.8 |
罠の橋/Ensnaring Bridge | 1 | \1380.0 | \1380.0 | \2104.1 | \2104.1 |
虚空の力線/Leyline of the Void | 4 | \130.0 | \520.0 | \496.0 | \1983.9 |
ライオンの瞳のダイアモンド/Lion's Eye Diamond | 1 | \51000.0 | \51000.0 | \63781.8 | \63781.8 |
催眠の宝珠/Mesmeric Orb | 1 | \600.0 | \600.0 | \1007.6 | \1007.6 |
マイコシンスの格子/Mycosynth Lattice | 1 | \1264.0 | \1264.0 | \1825.9 | \1825.9 |
領事の旗艦、スカイソブリン/Skysovereign, Consul Flagship | 1 | \180.0 | \180.0 | \396.6 | \396.6 |
一つの指輪/The One Ring | 1 | \7500.0 | \7500.0 | \13760.3 | \13760.3 |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 1 | \49.0 | \49.0 | \192.3 | \192.3 | 15 | \64193.0 | \88528.8 |
閲覧数:0
LEGACY CHALLENGE 32
6/30/2023
https://www.mtgo.com/decklist/legacy-challenge-32-2023-07-0112562362