Bant Snow Miracles(Legacy)
投稿者:tom 投稿日時:2024年11月25日 14:52
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊穣な収穫/Abundant Harvest | 3 | \10.0 | \30.0 | \44.7 | \134.0 |
| 渦まく知識/Brainstorm | 4 | \50.0 | \200.0 | \308.1 | \1232.4 |
| 花の絨毯/Carpet of Flowers | 1 | \500.0 | \500.0 | \1074.0 | \1074.0 |
| 忍耐/Endurance | 2 | \1200.0 | \2400.0 | \2063.9 | \4127.8 |
| 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 3 | \2180.0 | \6540.0 | \6211.2 | \18633.6 |
| 否定の力/Force of Negation | 3 | \6780.0 | \20340.0 | \8895.2 | \26685.6 |
| 意志の力/Force of Will | 4 | \15000.0 | \60000.0 | \17835.2 | \71340.8 |
| 氷牙のコアトル/Ice-Fang Coatl | 2 | \170.0 | \340.0 | \412.8 | \825.6 |
| 精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | 2 | \1750.0 | \3500.0 | \2864.6 | \5729.2 |
| 霧深い雨林/Misty Rainforest | 4 | \2800.0 | \11200.0 | \4625.4 | \18501.8 |
| 覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils | 1 | \40.0 | \40.0 | \327.9 | \327.9 |
| 思案/Ponder | 4 | \300.0 | \1200.0 | \636.9 | \2547.5 |
| 虹色の終焉/Prismatic Ending | 3 | \70.0 | \210.0 | \363.2 | \1089.5 |
| 虹色の眺望/Prismatic Vista | 2 | \4950.0 | \9900.0 | \6068.6 | \12137.3 |
| 冠雪の森/Snow-Covered Forest | 2 | \50.0 | \100.0 | \170.4 | \340.9 |
| 冠雪の島/Snow-Covered Island | 3 | \70.0 | \210.0 | \217.3 | \652.0 |
| 冠雪の平地/Snow-Covered Plains | 1 | \50.0 | \50.0 | \125.1 | \125.1 |
| 剣を鍬に/Swords to Plowshares | 4 | \180.0 | \720.0 | \641.3 | \2565.4 |
| 森の知恵/Sylvan Library | 2 | \2800.0 | \5600.0 | \4345.6 | \8691.2 |
| 時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Raveler | 2 | \360.0 | \720.0 | \971.7 | \1943.5 |
| 終末/Terminus | 2 | \120.0 | \240.0 | \288.4 | \576.7 |
| Tropical Island | 2 | \50000.0 | \100000.0 | \207387.6 | \414775.2 |
| Tundra | 1 | \85000.0 | \85000.0 | \112148.3 | \112148.3 |
| 自然の怒りのタイタン、ウーロ/Uro, Titan of Nature's Wrath | 3 | \730.0 | \2190.0 | \1353.1 | \4059.3 | 60 | \311230.0 | \710264.4 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本に帰れ/Back to Basics | 2 | \700.0 | \1400.0 | \1214.5 | \2429.0 |
| 花の絨毯/Carpet of Flowers | 3 | \500.0 | \1500.0 | \1074.0 | \3222.0 |
| 忍耐/Endurance | 2 | \1200.0 | \2400.0 | \2063.9 | \4127.8 |
| エーテル宣誓会の法学者/Ethersworn Canonist | 1 | \350.0 | \350.0 | \582.2 | \582.2 |
| 船殻破り/Hullbreacher | 2 | \500.0 | \1000.0 | \748.7 | \1497.3 |
| 翻弄する魔道士/Meddling Mage | 2 | \100.0 | \200.0 | \1135.1 | \2270.3 |
| 終末/Terminus | 1 | \120.0 | \120.0 | \288.4 | \288.4 |
| 夏の帳/Veil of Summer | 2 | \480.0 | \960.0 | \1187.7 | \2375.4 | 15 | \7930.0 | \16792.3 |
閲覧数:0

https://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/legacy-challenge-2021-06-06