Helm-Void(Legacy)
投稿者:tom 投稿日時:2024年12月12日 13:36
メインボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アガディームの覚醒/Agadeem's Awakening | 3 | \2700.0 | \8100.0 | \3855.7 | \11567.0 |
| 古えの墳墓/Ancient Tomb | 3 | \13999.0 | \41997.0 | \20012.6 | \60037.7 |
| 鏡に願いを/Beseech the Mirror | 4 | \4000.0 | \16000.0 | \5032.8 | \20131.2 |
| 金属モックス/Chrome Mox | 4 | \19200.0 | \76800.0 | \25107.1 | \100428.6 |
| 暗黒の儀式/Dark Ritual | 4 | \140.0 | \560.0 | \543.9 | \2175.5 |
| ダウスィーの虚空歩き/Dauthi Voidwalker | 4 | \900.0 | \3600.0 | \1473.6 | \5894.4 |
| Helm of Obedience | 1 | \5000.0 | \5000.0 | \7266.2 | \7266.2 |
| トーラックへの賛歌/Hymn to Tourach | 2 | \100.0 | \200.0 | \237.7 | \475.3 |
| 不正利得/Ill-Gotten Gains | 1 | \50.0 | \50.0 | \328.9 | \328.9 |
| 大いなる創造者、カーン/Karn, the Great Creator | 1 | \600.0 | \600.0 | \1058.3 | \1058.3 |
| 虚空の力線/Leyline of the Void | 4 | \90.0 | \360.0 | \455.4 | \1821.5 |
| 敵対工作員/Opposition Agent | 2 | \3280.0 | \6560.0 | \4015.2 | \8030.3 |
| オークの弓使い/Orcish Bowmasters | 4 | \8000.0 | \32000.0 | \9917.0 | \39667.8 |
| 真髄の針/Pithing Needle | 1 | \70.0 | \70.0 | \246.4 | \246.4 |
| 影槍/Shadowspear | 1 | \1600.0 | \1600.0 | \3751.0 | \3751.0 |
| 黙示録、シェオルドレッド/Sheoldred, the Apocalypse | 1 | \8500.0 | \8500.0 | \12777.1 | \12777.1 |
| 冠雪の沼/Snow-Covered Swamp | 1 | \50.0 | \50.0 | \145.4 | \145.4 |
| 沼/Swamp | 5 | \10.0 | \50.0 | \48.8 | \243.8 |
| 思考囲い/Thoughtseize | 4 | \1300.0 | \5200.0 | \2840.6 | \11362.5 |
| ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 2 | \3200.0 | \6400.0 | \6158.3 | \12316.5 |
| ウルザの物語/Urza's Saga | 4 | \5600.0 | \22400.0 | \7154.5 | \28618.0 |
| 囁きの大霊堂/Vault of Whispers | 4 | \280.0 | \1120.0 | \691.0 | \2764.2 | 60 | \237217.0 | \331107.8 |
サイドボード
| カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虚空の杯/Chalice of the Void | 4 | \3390.0 | \13560.0 | \4635.0 | \18540.0 |
| 滅び/Damnation | 1 | \1600.0 | \1600.0 | \2359.9 | \2359.9 |
| 罠の橋/Ensnaring Bridge | 1 | \1260.0 | \1260.0 | \2003.4 | \2003.4 |
| Helm of Obedience | 1 | \5000.0 | \5000.0 | \7266.2 | \7266.2 |
| 敵対工作員/Opposition Agent | 2 | \3280.0 | \6560.0 | \4015.2 | \8030.3 |
| 疫病を仕組むもの/Plague Engineer | 2 | \80.0 | \160.0 | \156.7 | \313.4 |
| シェオルドレッドの勅令/Sheoldred's Edict | 3 | \150.0 | \450.0 | \443.7 | \1331.2 |
| 戦慄の朗詠者、トーラック/Tourach, Dread Cantor | 1 | \70.0 | \70.0 | \230.9 | \230.9 | 15 | \28660.0 | \40075.4 |
閲覧数:0

https://www.mtgo.com/en/mtgo/decklist/legacy-challenge-32-2023-09-0912578875