Death&Taxes(Vintage)
投稿者:tom 投稿日時:2024年12月25日 13:53
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
魂の洞窟/Cavern of Souls | 4 | \5480.0 | \21920.0 | \7309.2 | \29236.9 |
幽霊街/Ghost Quarter | 2 | \70.0 | \140.0 | \211.5 | \423.1 |
地平線の梢/Horizon Canopy | 4 | \350.0 | \1400.0 | \882.0 | \3528.0 |
カラカス/Karakas | 3 | \1980.0 | \5940.0 | \4400.8 | \13202.3 |
平地/Plains | 6 | \10.0 | \60.0 | \45.8 | \274.9 |
露天鉱床/Strip Mine | 1 | \680.0 | \680.0 | \2574.6 | \2574.6 |
不毛の大地/Wasteland | 4 | \3150.0 | \12600.0 | \4437.0 | \17747.9 |
封じ込める僧侶/Containment Priest | 3 | \80.0 | \240.0 | \221.7 | \665.1 |
エルフの指導霊/Elvish Spirit Guide | 4 | \280.0 | \1120.0 | \640.5 | \2561.9 |
戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | 3 | \160.0 | \480.0 | \380.4 | \1141.3 |
レオニンの裁き人/Leonin Arbiter | 4 | \30.0 | \120.0 | \165.1 | \660.4 |
猿人の指導霊/Simian Spirit Guide | 4 | \150.0 | \600.0 | \293.2 | \1172.9 |
迷宮の霊魂/Spirit of the Labyrinth | 4 | \30.0 | \120.0 | \215.8 | \863.4 |
スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 4 | \80.0 | \320.0 | \212.7 | \850.9 |
ヴリンの翼馬/Vryn Wingmare | 4 | \10.0 | \40.0 | \42.2 | \169.0 |
流刑への道/Path to Exile | 3 | \30.0 | \90.0 | \127.5 | \382.6 |
石のような静寂/Stony Silence | 3 | \480.0 | \1440.0 | \775.3 | \2326.0 | 60 | \47310.0 | \77781.0 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
封じ込める僧侶/Containment Priest | 1 | \80.0 | \80.0 | \221.7 | \221.7 |
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 4 | \480.0 | \1920.0 | \749.3 | \2997.2 |
戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | 1 | \160.0 | \160.0 | \380.4 | \380.4 |
幕屋の大魔術師/Magus of the Tabernacle | 2 | \80.0 | \160.0 | \121.0 | \241.9 |
石のような静寂/Stony Silence | 1 | \480.0 | \480.0 | \775.3 | \775.3 |
剣を鍬に/Swords to Plowshares | 3 | \100.0 | \300.0 | \388.2 | \1164.6 |
風生まれの詩神/Windborn Muse | 3 | \10.0 | \30.0 | \65.7 | \197.2 | 15 | \3130.0 | \5978.3 |
閲覧数:0
https://article.hareruyamtg.com/article/article_2770/